| +6971.48% |
| 0.89% | |
| 30.64% | |
| Drawdown: | 62.81% |
| Saldo: | $7,071.52 |
| Tertinggi: | (Mar 24) $7,248.25 |
| Profit: | $6,971.48 |
| Setoran: | $100.00 |
| Pengujian dimulai: | Dec 11, 2024 |
| Tes Berakhir: | Apr 03, 2026 |
| Kerangka waktu: | 15 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Apr 08 at 16:11 |
| Trade: | 829 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 5,069.1 |
| Rata-rata Profit: | 10.92 pips / $17.33 |
| Rata-rata Kerugian: | -12.50 pips / -$26.17 |
| Lot: | 141.18 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (445/557) 79% |
| Short Menang: | (214/272) 78% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 23) 268.45 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Mar 27) -704.16 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Mar 02) 45.7 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Feb 14) -212.5 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 10h 2m |
| Faktor Profit: | 2.57 |
| Deviasi Standar: | $43.01 |
| Rasio Sharpe | 0.37 |
| Z-Score (Probabilitas): | -8.94 (99.99%) |
| Ekspektasi | 6.1 pips / $8.41 |
| AHPR: | 0.52% |
| GHPR: | 0.52% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 270 | 243 | 216 | 189 | 162 | 135 | 108 | 81 | 54 | 27 |
Aktivitas Trading (829)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 23:30 | 04.03.2026 23:56 | EURUSD | Buy | 0.72 | 1.10248 | 1.16748 | 1.15248 | 1.15157 | -9.1 | -69.84 | 26m | -0.98% |
| 04.03.2026 23:15 | 04.03.2026 23:30 | EURUSD | Sell | 0.72 | 1.20193 | 1.13693 | 1.15193 | 1.15248 | -5.5 | -43.92 | 15m | -0.61% |
| 04.03.2026 14:00 | 04.03.2026 15:42 | EURUSD | Sell | 0.71 | 1.15315 | 1.13951 | 1.15451 | 1.15315 | 13.6 | 92.30 | 1h 42m | 1.30% |
| 04.03.2026 08:30 | 04.03.2026 14:00 | EURUSD | Buy | 0.70 | 1.10408 | 1.16908 | 1.15408 | 1.15451 | 4.3 | 25.90 | 5h 30m | 0.37% |
| 04.03.2026 01:30 | 04.03.2026 08:30 | EURUSD | Sell | 0.70 | 1.20393 | 1.13920 | 1.15393 | 1.15408 | -1.5 | -14.70 | 7h 0m | -0.21% |
| 04.03.2026 03:15 | 04.03.2026 08:30 | EURUSD | Sell | 0.70 | 1.20420 | 1.13920 | 1.1542 | 1.15408 | 1.2 | 4.20 | 5h 15m | 0.06% |
| 04.03.2026 02:45 | 04.03.2026 08:30 | EURUSD | Sell | 0.70 | 1.20416 | 1.13920 | 1.15416 | 1.15408 | 0.8 | 1.40 | 5h 45m | 0.02% |
| 04.02.2026 20:30 | 04.03.2026 08:30 | EURUSD | Sell | 0.70 | 1.20451 | 1.13920 | 1.15451 | 1.15408 | 4.3 | 28.91 | 12h 0m | 0.41% |
| 04.02.2026 10:45 | 04.02.2026 17:40 | EURUSD | Buy | 0.69 | 1.15590 | 1.16840 | 1.1534 | 1.1559 | 25.0 | 168.36 | 6h 55m | 2.45% |
| 04.01.2026 21:45 | 04.02.2026 04:04 | EURUSD | Buy | 0.69 | 1.16008 | 1.17455 | 1.15955 | 1.16008 | 5.3 | 17.94 | 6h 19m | 0.26% |
| 04.01.2026 09:15 | 04.01.2026 09:28 | EURUSD | Buy | 0.68 | 1.15840 | 1.17262 | 1.15769 | 1.1584 | 7.1 | 44.20 | 13m | 0.65% |
| 04.01.2026 04:15 | 04.01.2026 09:28 | EURUSD | Buy | 0.68 | 1.15840 | 1.17262 | 1.15755 | 1.1584 | 8.5 | 53.72 | 5h 13m | 0.79% |
| 03.31.2026 12:15 | 03.31.2026 15:13 | EURUSD | Buy | 0.65 | 1.14966 | 1.16267 | 1.14784 | 1.14966 | 18.2 | 114.40 | 2h 58m | 1.72% |
| 03.31.2026 09:15 | 03.31.2026 15:13 | EURUSD | Buy | 0.65 | 1.14966 | 1.16267 | 1.14749 | 1.14966 | 21.7 | 137.15 | 5h 58m | 2.11% |
| 03.31.2026 03:30 | 03.31.2026 04:39 | EURUSD | Buy | 0.64 | 1.14858 | 1.16131 | 1.14631 | 1.14858 | 22.7 | 141.44 | 1h 9m | 2.22% |
| 03.30.2026 09:15 | 03.30.2026 10:48 | EURUSD | Sell | 0.63 | 1.15094 | 1.13661 | 1.15161 | 1.15094 | 6.7 | 38.43 | 1h 33m | 0.61% |
| 03.30.2026 01:15 | 03.30.2026 05:54 | EURUSD | Buy | 0.63 | 1.15103 | 1.16547 | 1.1507 | 1.15103 | 3.3 | 17.01 | 4h 39m | 0.27% |
| 03.30.2026 03:00 | 03.30.2026 05:54 | EURUSD | Buy | 0.63 | 1.15103 | 1.16547 | 1.15024 | 1.15103 | 7.9 | 45.99 | 2h 54m | 0.73% |
| 03.27.2026 17:30 | 03.30.2026 01:03 | EURUSD | Sell | 0.61 | 1.15118 | 1.13715 | 1.15278 | 1.15118 | 16.0 | 96.56 | 2d | 1.56% |
| 03.27.2026 16:15 | 03.30.2026 01:03 | EURUSD | Sell | 0.72 | 1.15118 | 1.13715 | 1.15161 | 1.15118 | 4.3 | 29.74 | 2d | 0.48% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.