CSV  Diskusikan (1)
Forward test tidak tersedia.
+2319.44%

1.63%
62.45%
Drawdown: 76.36%

Saldo: $48,388.88
Tertinggi: (Jul 19) $48,388.88
Profit: $46,388.88
Setoran: $2,000.00

Pengujian dimulai: Jan 03, 2013
Tes Berakhir: Jul 19, 2013
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Aug 05, 2013 at 19:50
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 133
Profitabilitas:
pips: 2,039.1
Rata-rata Profit: 16.31 pips / $371.51
Rata-rata Kerugian: 0.00 pips / -$6.21
Lot: 255.50
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (58/66) 87%
Short Menang: (67/67) 100%
Trade terbaik ($): (Jul 17) 2,862.00
Transaksi Terburuk ($): (May 30) -32.00
Trade Terbaik (Pip): (Jan 25) 41.2
Trade Terburuk (Pip): -
Rata-rata Durasi Trading: 19h 17m
Faktor Profit: 934.75
Deviasi Standar: $546.88
Rasio Sharpe 1.00
Z-Score (Probabilitas): 1.16 (75.39%)
Ekspektasi 15.3 pips / $348.79
AHPR: 2.45%
GHPR: 2.42%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 7813 7031 6250 5469 4688 3906 3125 2344 1563 781
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (133)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
07.19.2013 05:00 07.19.2013 06:03 EURUSD Buy 5.19 1.31405 1.31585 1.31085 1.31405 32.0 1,660.80 1h 3m 3.55%
07.18.2013 05:00 07.18.2013 15:25 EURUSD Sell 5.09 1.30895 1.30715 1.3107 1.30895 17.5 890.75 10h 25m 1.94%
07.17.2013 05:00 07.17.2013 16:54 EURUSD Sell 4.77 - 1.31372 1.31372 1.31372 0.0 0.00 11h 54m 0.00%
07.17.2013 15:30 07.17.2013 16:54 EURUSD Sell 9.54 - 1.31372 1.31672 1.31372 30.0 2,862.00 1h 24m 6.66%
07.16.2013 05:00 07.16.2013 09:12 EURUSD Buy 4.68 1.30859 1.31039 1.3068 1.30859 17.9 837.72 4h 12m 1.99%
07.12.2013 05:00 07.12.2013 11:05 EURUSD Sell 4.51 1.30466 1.30286 1.30794 1.30466 32.8 1,479.28 6h 5m 3.64%
07.11.2013 05:00 07.11.2013 09:44 EURUSD Sell 4.23 - 1.30732 1.30732 1.30732 0.0 0.00 4h 44m 0.00%
07.11.2013 05:49 07.11.2013 09:44 EURUSD Sell 8.46 - 1.30732 1.31032 1.30732 30.0 2,538.00 3h 55m 6.66%
07.05.2013 11:43 07.10.2013 21:14 EURUSD Buy 7.94 - 1.29039 1.28739 1.29039 30.0 2,362.94 5d 6.61%
07.05.2013 05:00 07.10.2013 21:14 EURUSD Buy 3.97 - 1.29039 1.29039 1.29039 0.0 -9.53 5d -0.03%
07.04.2013 05:00 07.04.2013 15:33 EURUSD Sell 3.85 1.29708 1.29528 1.29977 1.29708 26.9 1,035.65 10h 33m 2.98%
07.03.2013 05:00 07.03.2013 15:25 EURUSD Buy 3.61 - 1.29741 1.29741 1.29741 0.0 0.00 10h 25m 0.00%
07.03.2013 10:43 07.03.2013 15:25 EURUSD Buy 7.22 - 1.29741 1.29441 1.29741 30.0 2,166.00 4h 42m 6.65%
07.02.2013 05:00 07.02.2013 12:04 EURUSD Sell 3.52 1.30280 1.30100 1.30529 1.3028 24.9 876.48 7h 4m 2.77%
07.01.2013 05:00 07.01.2013 08:32 EURUSD Buy 3.51 1.30231 1.30411 1.30217 1.30231 1.4 49.14 3h 32m 0.16%
06.28.2013 05:00 06.28.2013 06:20 EURUSD Buy 3.50 1.30649 1.30829 1.3062 1.30649 2.9 101.50 1h 20m 0.32%
06.27.2013 05:00 06.27.2013 09:48 EURUSD Buy 3.49 1.30315 1.30495 1.30284 1.30315 3.1 108.19 4h 48m 0.34%
06.26.2013 05:00 06.26.2013 06:10 EURUSD Sell 3.44 1.30674 1.30494 1.30797 1.30674 12.3 423.12 1h 10m 1.36%
06.25.2013 05:00 06.25.2013 15:39 EURUSD Sell 3.34 1.30951 1.30771 1.31209 1.30951 25.8 861.72 10h 39m 2.86%
06.24.2013 05:00 06.24.2013 10:07 EURUSD Sell 3.29 1.30887 1.30707 1.31048 1.30887 16.1 529.69 5h 7m 1.79%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.