| +2197.45% |
| 0.26% | |
| 8.24% | |
| Drawdown: | 27.83% |
| Saldo: | $22,974.69 |
| Tertinggi: | (Mar 04) $23,886.09 |
| Profit: | $21,974.51 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 03, 2018 |
| Tes Berakhir: | Apr 05, 2021 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Apr 17, 2021 at 07:09 |
| Trade: | 1,616 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 12,547.3 |
| Rata-rata Profit: | 30.14 pips / $59.76 |
| Rata-rata Kerugian: | -34.90 pips / -$74.41 |
| Lot: | 321.61 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (465/759) 61% |
| Short Menang: | (595/857) 69% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 02) 794.05 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Mar 10) -241.25 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Apr 03) 211.7 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 11) -48.8 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 1.53 |
| Deviasi Standar: | $114.91 |
| Rasio Sharpe | 0.20 |
| Z-Score (Probabilitas): | -18.57 (99.99%) |
| Ekspektasi | 7.8 pips / $13.60 |
| AHPR: | 0.20% |
| GHPR: | 0.19% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 309 | 278 | 247 | 216 | 185 | 154 | 123 | 93 | 62 | 31 |
Aktivitas Trading (1616)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.31.2021 17:50 | 04.05.2021 23:59 | EURUSD | Buy | 0.62 | 1.17497 | 1.18267 | 1.17487 | 1.18125 | 63.8 | 382.89 | 5d | 1.69% |
| 04.05.2021 15:37 | 04.05.2021 17:20 | EURUSD | Buy | 0.65 | 1.17747 | 1.18083 | 1.17737 | 1.18083 | 34.6 | 224.90 | 1h 43m | 1.01% |
| 04.05.2021 15:37 | 04.05.2021 17:20 | EURUSD | Buy | 0.62 | 1.17738 | 1.18083 | 1.17728 | 1.18083 | 35.5 | 220.10 | 1h 43m | 0.99% |
| 04.05.2021 04:23 | 04.05.2021 16:49 | EURUSD | Buy | 0.65 | 1.17693 | 1.17940 | 1.17683 | 1.1794 | 25.7 | 167.05 | 12h 26m | 0.76% |
| 03.31.2021 15:06 | 04.01.2021 16:14 | EURUSD | Sell | 0.66 | 1.17609 | 1.16898 | 1.17262 | 1.17609 | -34.7 | -227.96 | 1d | -1.02% |
| 04.01.2021 05:38 | 04.01.2021 16:14 | EURUSD | Sell | 0.62 | 1.17582 | 1.16720 | 1.17215 | 1.17582 | -36.7 | -227.54 | 10h 36m | -1.02% |
| 04.01.2021 07:48 | 04.01.2021 16:08 | EURUSD | Sell | 0.64 | 1.17549 | 1.16639 | 1.17195 | 1.17549 | -35.4 | -226.56 | 8h 20m | -1.00% |
| 04.01.2021 07:48 | 04.01.2021 15:32 | EURUSD | Sell | 0.67 | 1.17532 | 1.16639 | 1.17194 | 1.17532 | -33.8 | -226.46 | 7h 44m | -0.99% |
| 03.25.2021 14:58 | 03.30.2021 09:46 | EURUSD | Sell | 0.61 | 1.18403 | 1.17503 | 1.18042 | 1.17503 | 53.9 | 329.77 | 4d | 1.50% |
| 03.26.2021 14:30 | 03.30.2021 09:46 | EURUSD | Sell | 0.58 | 1.17709 | 1.17487 | 1.17719 | 1.17487 | 23.2 | 135.18 | 3d | 0.59% |
| 03.25.2021 17:15 | 03.30.2021 09:46 | EURUSD | Sell | 0.63 | 1.18337 | 1.17503 | 1.17987 | 1.17503 | 48.4 | 305.93 | 4d | 1.37% |
| 03.26.2021 14:29 | 03.30.2021 09:46 | EURUSD | Sell | 0.53 | 1.17725 | 1.17473 | 1.17735 | 1.17473 | 26.2 | 139.43 | 3d | 0.62% |
| 03.29.2021 03:10 | 03.29.2021 15:12 | EURUSD | Sell | 0.63 | 1.17844 | 1.17615 | 1.17854 | 1.17844 | 1.0 | 6.30 | 12h 2m | 0.03% |
| 03.29.2021 03:43 | 03.29.2021 12:42 | EURUSD | Sell | 0.66 | 1.17807 | 1.17537 | 1.17817 | 1.17807 | 1.0 | 6.60 | 8h 59m | 0.03% |
| 03.26.2021 13:49 | 03.29.2021 12:42 | EURUSD | Sell | 0.62 | 1.17807 | 1.17558 | 1.17817 | 1.17807 | 1.0 | 6.53 | 2d | 0.03% |
| 03.18.2021 21:43 | 03.24.2021 23:37 | EURUSD | Sell | 0.55 | 1.19119 | 1.18101 | 1.19129 | 1.18101 | 102.8 | 566.57 | 6d | 2.65% |
| 03.18.2021 21:33 | 03.24.2021 23:37 | EURUSD | Sell | 0.60 | 1.19172 | 1.18101 | 1.19182 | 1.18101 | 108.1 | 649.88 | 6d | 3.13% |
| 03.23.2021 13:18 | 03.24.2021 11:01 | EURUSD | Sell | 0.54 | 1.18872 | 1.18152 | 1.18882 | 1.18152 | 73.0 | 394.49 | 21h 43m | 1.94% |
| 03.22.2021 18:32 | 03.23.2021 11:31 | EURUSD | Buy | 0.51 | 1.18895 | 1.19863 | 1.19317 | 1.18895 | -42.2 | -217.30 | 16h 59m | -1.06% |
| 03.22.2021 18:32 | 03.23.2021 11:27 | EURUSD | Buy | 0.57 | 1.18947 | 1.19863 | 1.19326 | 1.18947 | -37.9 | -218.36 | 16h 55m | -1.05% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.