CSV  Diskusikan (0)
Tes Forward Keuntungan Drawdown Bulanan Performa
Rush - Bull Capital +153% 34% 2% Rush - Bull Capital performance
+2322.44%

0.23%
7.1%
Drawdown: 29.73%

Saldo: $24,224.14
Tertinggi: (Oct 19) $26,653.89
Profit: $23,224.39
Setoran: $1,000.00

Pengujian dimulai: Jan 03, 2018
Tes Berakhir: Oct 28, 2021
Kerangka waktu: 5 Minutes

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Nov 12, 2021 at 17:48
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 1,913
Profitabilitas:
pips: 12,407.3
Rata-rata Profit: 28.64 pips / $72.90
Rata-rata Kerugian: -34.90 pips / -$101.36
Lot: 617.26
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (560/910) 61%
Short Menang: (686/1,003) 68%
Trade terbaik ($): (Mar 02) 800.19
Transaksi Terburuk ($): (Oct 28) -307.81
Trade Terbaik (Pip): (Apr 03) 211.7
Trade Terburuk (Pip): (Mar 11) -48.8
Rata-rata Durasi Trading: 23h 23m
Faktor Profit: 1.34
Deviasi Standar: $135.15
Rasio Sharpe 0.17
Z-Score (Probabilitas): -20.11 (99.99%)
Ekspektasi 6.5 pips / $12.14
AHPR: 0.17%
GHPR: 0.17%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.08% 3.4%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 239 215 191 167 143 120 96 72 48 24
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (1913)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
10.27.2021 11:30 10.28.2021 15:45 EURUSD Sell 0.91 1.16282 1.15665 1.15944 1.16282 -33.8 -263.71 1d -1.04%
10.27.2021 00:02 10.28.2021 15:45 EURUSD Sell 0.92 1.16263 1.15725 1.15873 1.16263 -39.0 -307.81 1d -1.20%
10.28.2021 03:14 10.28.2021 15:45 EURUSD Sell 0.87 1.16293 1.15561 1.15941 1.16293 -35.2 -263.33 12h 31m -1.08%
10.28.2021 03:10 10.28.2021 15:45 EURUSD Sell 0.92 1.16310 1.15621 1.15976 1.1631 -33.4 -264.19 12h 35m -1.07%
10.28.2021 03:10 10.28.2021 15:45 EURUSD Sell 0.91 1.16312 1.15621 1.15977 1.16312 -33.5 -262.10 12h 35m -1.05%
10.27.2021 08:58 10.28.2021 13:08 EURUSD Sell 0.93 1.15966 1.15795 1.15976 1.15966 1.0 8.83 1d 0.03%
10.25.2021 03:13 10.25.2021 09:41 EURUSD Buy 0.85 1.16489 1.16799 1.16479 1.16489 1.0 7.30 6h 28m 0.03%
10.25.2021 05:59 10.25.2021 09:40 EURUSD Buy 0.88 1.16498 1.16799 1.16488 1.16498 1.0 7.56 3h 41m 0.03%
10.25.2021 05:59 10.25.2021 09:37 EURUSD Buy 0.81 1.16502 1.16799 1.16492 1.16502 1.0 6.95 3h 38m 0.03%
10.22.2021 19:12 10.25.2021 06:12 EURUSD Sell 0.94 1.16562 1.15806 1.16225 1.16562 -33.7 -271.50 2d -1.04%
10.22.2021 19:12 10.25.2021 06:12 EURUSD Sell 0.94 1.16553 1.15806 1.16219 1.16553 -33.4 -269.10 2d -1.04%
10.21.2021 02:44 10.21.2021 23:29 EURUSD Buy 0.89 1.16203 1.16774 1.16567 1.16203 -36.4 -278.79 20h 45m -1.06%
10.21.2021 03:29 10.21.2021 21:28 EURUSD Buy 0.98 1.16241 1.16774 1.16571 1.16241 -33.0 -278.23 17h 59m -1.04%
10.20.2021 04:10 10.21.2021 10:09 EURUSD Buy 0.91 1.16395 1.16678 1.16385 1.16395 1.0 -0.83 1d 0.00%
10.20.2021 04:11 10.21.2021 10:09 EURUSD Buy 0.87 1.16397 1.16678 1.16387 1.16397 1.0 -0.80 1d 0.00%
10.19.2021 03:12 10.19.2021 07:15 EURUSD Buy 0.90 1.16175 1.16528 1.16165 1.16528 36.3 280.36 4h 3m 1.09%
10.19.2021 03:12 10.19.2021 07:15 EURUSD Buy 0.89 1.16178 1.16528 1.16168 1.16528 36.0 274.96 4h 3m 1.05%
10.19.2021 03:13 10.19.2021 07:15 EURUSD Buy 0.86 1.16185 1.16528 1.16175 1.16528 35.3 260.52 4h 2m 0.99%
10.18.2021 15:04 10.19.2021 06:46 EURUSD Buy 0.76 1.16033 1.16459 1.16023 1.16459 43.6 282.12 15h 42m 1.10%
10.14.2021 21:57 10.19.2021 04:35 EURUSD Buy 0.83 1.15996 1.16322 1.15986 1.16322 33.6 231.86 4d 0.93%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.