CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+663.16%

0.54%
17.4%
Drawdown: 40.69%

Saldo: $7,624.00
Tertinggi: (May 17) $7,626.56
Profit: $6,625.00
Setoran: $999.00

Pengujian dimulai: May 02, 2022
Tes Berakhir: May 17, 2023
Kerangka waktu: 15 Minutes

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: May 31, 2023 at 10:55
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 378
Profitabilitas:
pips: 24,344.7
Rata-rata Profit: 105.44 pips / $27.12
Rata-rata Kerugian: -65.03 pips / -$12.73
Lot: 10.39
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (122/168) 72%
Short Menang: (165/210) 78%
Trade terbaik ($): (Feb 07) 165.30
Transaksi Terburuk ($): (Mar 13) -58.62
Trade Terbaik (Pip): (Jun 13) 335.0
Trade Terburuk (Pip): (Jul 08) -361.0
Rata-rata Durasi Trading: 8d
Faktor Profit: 6.72
Deviasi Standar: $30.82
Rasio Sharpe 0.54
Z-Score (Probabilitas): -12.51 (99.99%)
Ekspektasi 64.4 pips / $17.53
AHPR: 0.54%
GHPR: 0.54%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 599 539 479 419 359 299 240 180 120 60
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (378)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
05.17.2023 11:30 05.17.2023 23:55 EURUSD Sell 0.08 1.10264 1.06364 1.08421 1.0838 4.1 3.28 12h 25m 0.04%
05.17.2023 11:00 05.17.2023 23:55 EURUSD Sell 0.08 1.10264 1.06364 1.08307 1.0838 -7.3 -5.84 12h 55m -0.08%
05.04.2023 16:15 05.17.2023 10:47 EURUSD Sell 0.07 1.09106 1.08359 1.10428 1.08359 206.9 144.83 12d 1.94%
05.04.2023 15:45 05.17.2023 10:47 EURUSD Sell 0.07 1.09106 1.08359 1.1029 1.08359 193.1 135.17 12d 1.84%
05.03.2023 02:30 05.04.2023 15:31 EURUSD Buy 0.07 1.10208 1.12119 1.10119 1.10208 8.9 3.71 1d 0.05%
04.26.2023 11:30 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.10365 1.1013 23.5 16.45 6d 0.23%
04.26.2023 10:30 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.10241 1.1013 11.1 7.77 6d 0.11%
04.26.2023 12:15 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.10482 1.1013 35.2 24.64 6d 0.34%
04.26.2023 16:30 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.10878 1.1013 74.8 52.36 6d 0.72%
04.26.2023 10:15 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.10099 1.1013 -3.1 -2.17 6d -0.03%
04.25.2023 17:00 05.03.2023 02:19 EURUSD Sell 0.07 1.10130 1.08342 1.09987 1.1013 -14.3 -10.01 7d -0.14%
04.19.2023 12:30 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09453 1.09965 51.2 30.80 6d 0.43%
04.18.2023 14:30 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09703 1.09965 26.2 12.46 7d 0.18%
04.18.2023 12:00 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09822 1.09965 14.3 4.13 7d 0.06%
04.19.2023 12:45 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09313 1.09965 65.2 40.60 6d 0.57%
04.18.2023 16:00 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09568 1.09965 39.7 21.91 7d 0.31%
04.19.2023 14:30 04.25.2023 16:45 EURUSD Buy 0.07 1.09965 1.11511 1.09208 1.09965 75.7 47.95 6d 0.67%
04.14.2023 17:15 04.18.2023 11:54 EURUSD Sell 0.07 1.09821 1.08143 1.10143 1.09821 32.2 22.54 3d 0.32%
04.11.2023 10:30 04.14.2023 17:08 EURUSD Buy 0.07 1.10045 1.10993 1.08993 1.10045 105.2 69.44 3d 0.99%
04.04.2023 17:15 04.11.2023 10:25 EURUSD Sell 0.07 1.09039 1.07100 1.09425 1.09039 38.6 27.02 6d 0.39%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.