| +680.43% |
| 0.07% | |
| 1.98% | |
| Drawdown: | 45.35% |
| Saldo: | $15,607.99 |
| Tertinggi: | (Aug 01) $15,608.81 |
| Profit: | $13,608.59 |
| Setoran: | $2,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2008 |
| Tes Berakhir: | Aug 04, 2016 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Aug 09, 2016 at 05:00 |
| Trade: | 4,672 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 1,681.0 |
| Rata-rata Profit: | 58.70 pips / $13.81 |
| Rata-rata Kerugian: | -71.65 pips / -$10.54 |
| Lot: | 89.86 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (1,192/2,150) 55% |
| Short Menang: | (1,389/2,522) 55% |
| Trade terbaik ($): | (Nov 05) 1,345.44 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Nov 05) -265.40 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jun 24) 326.9 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Nov 05) -577.8 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 1.62 |
| Deviasi Standar: | $41.64 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | 5.07 (99.99%) |
| Ekspektasi | 0.4 pips / $2.91 |
| AHPR: | 0.05% |
| GHPR: | 0.04% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 1481 | 1333 | 1185 | 1037 | 889 | 741 | 593 | 444 | 296 | 148 |
Aktivitas Trading (4672)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 22:55 | 08.04.2016 23:59 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 76.39700 | 77.128 | 77.194 | -6.6 | -0.82 | 3d | -0.01% |
| 07.29.2016 06:45 | 08.01.2016 22:51 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 77.13800 | 77.869 | 77.138 | 73.1 | 6.40 | 3d | 0.04% |
| 07.29.2016 06:20 | 07.29.2016 06:44 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 77.81800 | 78.549 | 77.818 | 73.1 | 6.45 | 24m | 0.04% |
| 07.29.2016 01:55 | 07.29.2016 06:16 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 77.93300 | 78.664 | 77.933 | 73.1 | 6.45 | 4h 21m | 0.04% |
| 07.29.2016 01:35 | 07.29.2016 01:50 | AUDJPY | Buy | 0.01 | - | 78.71900 | 78.198 | 78.719 | 52.1 | 4.60 | 15m | 0.03% |
| 07.27.2016 03:15 | 07.29.2016 01:50 | AUDJPY | Buy | 0.01 | - | 78.71900 | 79.039 | 78.719 | -32.0 | -2.68 | 1d | -0.02% |
| 07.26.2016 03:15 | 07.27.2016 03:13 | AUDJPY | Buy | 0.01 | - | 79.03400 | 78.651 | 79.034 | 38.3 | 3.42 | 23h 58m | 0.02% |
| 07.25.2016 16:40 | 07.27.2016 03:13 | AUDJPY | Buy | 0.01 | - | 79.03400 | 79.216 | 79.034 | -18.2 | -1.53 | 1d | -0.01% |
| 07.25.2016 03:10 | 07.25.2016 16:35 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.20000 | 79.615 | 79.2 | 41.5 | 3.67 | 13h 25m | 0.02% |
| 07.22.2016 17:15 | 07.25.2016 16:35 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.20000 | 78.985 | 79.2 | -21.5 | -1.95 | 2d | -0.01% |
| 07.21.2016 11:35 | 07.22.2016 17:11 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 78.95700 | 79.688 | 78.957 | 73.1 | 6.40 | 1d | 0.04% |
| 07.21.2016 09:45 | 07.21.2016 11:33 | AUDJPY | Sell | 0.02 | - | 79.89400 | 80.413 | 79.894 | 51.9 | 9.17 | 1h 48m | 0.06% |
| 07.20.2016 12:35 | 07.21.2016 11:33 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.89400 | 79.851 | 79.894 | -4.3 | -0.52 | 22h 58m | 0.00% |
| 07.20.2016 04:05 | 07.21.2016 11:33 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.89400 | 79.299 | 79.894 | -59.5 | -5.39 | 1d | -0.03% |
| 07.19.2016 03:20 | 07.20.2016 04:01 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.30200 | 80.033 | 79.302 | 73.1 | 6.41 | 1d | 0.04% |
| 07.18.2016 18:15 | 07.19.2016 03:19 | AUDJPY | Sell | 0.02 | - | 80.02300 | 80.572 | 80.023 | 54.9 | 9.59 | 9h 4m | 0.06% |
| 07.18.2016 00:00 | 07.19.2016 03:19 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 80.02300 | 79.987 | 80.023 | -3.6 | -0.37 | 1d | 0.00% |
| 07.15.2016 23:35 | 07.19.2016 03:19 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 80.02300 | 79.36 | 80.023 | -66.3 | -5.95 | 3d | -0.04% |
| 07.15.2016 18:10 | 07.15.2016 23:32 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 79.41100 | 80.142 | 79.411 | 73.1 | 6.46 | 5h 22m | 0.04% |
| 07.15.2016 07:55 | 07.15.2016 18:09 | AUDJPY | Sell | 0.01 | - | 80.14600 | 80.877 | 80.146 | 73.1 | 6.45 | 10h 14m | 0.04% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.