| +1307.32% |
| 0.08% | |
| 2.56% | |
| Drawdown: | 23.79% |
| Saldo: | $14,073.26 |
| Tertinggi: | (Aug 04) $14,073.26 |
| Profit: | $13,073.23 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2008 |
| Tes Berakhir: | Aug 04, 2016 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Aug 09, 2016 at 05:01 |
| Trade: | 14,771 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 42,821.3 |
| Rata-rata Profit: | 22.17 pips / $3.43 |
| Rata-rata Kerugian: | -17.96 pips / -$1.87 |
| Lot: | 273.62 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (3,731/7,207) 51% |
| Short Menang: | (3,947/7,564) 52% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 03) 508.54 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Mar 03) -81.66 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Oct 10) 86.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Sep 11) -237.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 9h 0m |
| Faktor Profit: | 1.99 |
| Deviasi Standar: | $10.59 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | 49.08 (99.99%) |
| Ekspektasi | 2.9 pips / $0.89 |
| AHPR: | 0.02% |
| GHPR: | 0.02% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 7519 | 6767 | 6015 | 5263 | 4511 | 3759 | 3008 | 2256 | 1504 | 752 |
Aktivitas Trading (14771)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2016 14:20 | 08.04.2016 23:59 | AUDNZD | Buy | 0.01 | - | 1.06739 | 1.06069 | 1.06264 | 19.5 | 1.26 | 9h 39m | 0.01% |
| 08.04.2016 04:05 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.25 | - | 1.06000 | 1.06315 | 1.06 | 31.5 | 50.84 | 10h 11m | 0.36% |
| 08.03.2016 02:20 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.02 | - | 1.06000 | 1.05362 | 1.06 | -63.8 | -8.20 | 1d | -0.06% |
| 08.03.2016 12:00 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.05 | - | 1.06000 | 1.05703 | 1.06 | -29.7 | -9.48 | 1d | -0.07% |
| 08.03.2016 17:30 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.07 | - | 1.06000 | 1.05854 | 1.06 | -14.6 | -6.45 | 20h 46m | -0.05% |
| 08.03.2016 01:50 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.06000 | 1.05211 | 1.06 | -78.9 | -5.07 | 1d | -0.04% |
| 08.03.2016 20:10 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.17 | - | 1.06000 | 1.06155 | 1.06 | 15.5 | 17.37 | 18h 6m | 0.12% |
| 08.02.2016 23:45 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.06000 | 1.0504 | 1.06 | -96.0 | -6.17 | 1d | -0.04% |
| 08.03.2016 19:05 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.11 | - | 1.06000 | 1.06005 | 1.06 | 0.5 | 0.59 | 19h 11m | 0.00% |
| 08.03.2016 05:10 | 08.04.2016 14:16 | AUDNZD | Sell | 0.03 | - | 1.06000 | 1.05526 | 1.06 | -47.4 | -9.12 | 1d | -0.07% |
| 08.02.2016 13:45 | 08.02.2016 23:43 | AUDNZD | Sell | 0.03 | - | 1.05082 | 1.05161 | 1.05082 | 7.9 | 1.53 | 9h 58m | 0.01% |
| 08.02.2016 09:50 | 08.02.2016 23:43 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.05082 | 1.04606 | 1.05082 | -47.6 | -3.08 | 13h 53m | -0.02% |
| 08.02.2016 11:45 | 08.02.2016 23:43 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.05082 | 1.04814 | 1.05082 | -26.8 | -1.73 | 11h 58m | -0.01% |
| 08.02.2016 14:55 | 08.02.2016 23:43 | AUDNZD | Sell | 0.05 | - | 1.05082 | 1.05334 | 1.05082 | 25.2 | 8.13 | 8h 48m | 0.06% |
| 08.02.2016 12:50 | 08.02.2016 23:43 | AUDNZD | Sell | 0.02 | - | 1.05082 | 1.05008 | 1.05082 | -7.4 | -0.95 | 10h 53m | -0.01% |
| 08.02.2016 08:35 | 08.02.2016 09:49 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.04648 | 1.04779 | 1.04648 | 13.1 | 0.84 | 1h 14m | 0.01% |
| 08.02.2016 07:30 | 08.02.2016 09:49 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.04648 | 1.04617 | 1.04648 | -3.1 | -0.20 | 2h 19m | 0.00% |
| 08.01.2016 02:45 | 08.02.2016 07:26 | AUDNZD | Sell | 0.01 | - | 1.04847 | 1.05517 | 1.04847 | 67.0 | 4.34 | 1d | 0.03% |
| 07.29.2016 10:15 | 08.01.2016 02:41 | AUDNZD | Buy | 0.01 | - | 1.05551 | 1.05861 | 1.05551 | -31.0 | -2.01 | 2d | -0.01% |
| 07.29.2016 20:00 | 08.01.2016 02:41 | AUDNZD | Buy | 0.05 | - | 1.05551 | 1.05292 | 1.05551 | 25.9 | 8.33 | 2d | 0.06% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.