CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+228.68%

0.08%
2.5%
Drawdown: 48.44%

Saldo: $16,432.86
Tertinggi: (Dec 19) $16,432.92
Profit: $11,434.00
Setoran: $5,000.00

Pengujian dimulai: Jan 04, 2010
Tes Berakhir: Dec 19, 2013
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Feb 27, 2014 at 07:20
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 15,849
Profitabilitas:
pips: -13,131.3
Rata-rata Profit: 10.00 pips / $3.73
Rata-rata Kerugian: -33.11 pips / -$8.26
Lot: 552.66
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (5,889/7,855) 74%
Short Menang: (5,979/7,994) 74%
Trade terbaik ($): (Dec 07) 991.00
Transaksi Terburuk ($): (Jan 13) -542.34
Trade Terbaik (Pip): (Jan 04) 10.0
Trade Terburuk (Pip): (Aug 08) -243.5
Rata-rata Durasi Trading: 2h 55m
Faktor Profit: 1.35
Deviasi Standar: $25.13
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): 3.11 (99.81%)
Ekspektasi -0.8 pips / $0.72
AHPR: 0.01%
GHPR: 0.01%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.02% 1.9%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 1988 1789 1590 1392 1193 994 795 596 398 199
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (15849)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
12.19.2013 15:46 12.19.2013 23:59 EURUSD Sell 0.01 1.51611 1.36511 1.36611 1.36617 -0.6 -0.06 8h 13m 0.00%
12.19.2013 15:33 12.19.2013 15:46 EURUSD Sell 0.01 1.51721 1.36621 1.36721 1.36621 10.0 1.00 13m 0.01%
12.19.2013 09:52 12.19.2013 15:32 EURUSD Buy 0.01 1.21718 1.36731 1.36892 1.36731 -16.1 -1.61 5h 40m -0.01%
12.19.2013 15:00 12.19.2013 15:32 EURUSD Buy 0.02 1.21718 1.36731 1.36631 1.36731 10.0 2.00 32m 0.01%
12.19.2013 08:40 12.19.2013 09:52 EURUSD Buy 0.01 1.21782 1.36882 1.36782 1.36882 10.0 1.00 1h 12m 0.01%
12.19.2013 08:00 12.19.2013 08:40 EURUSD Buy 0.01 1.21670 1.36770 1.3667 1.3677 10.0 1.00 40m 0.01%
12.18.2013 23:00 12.19.2013 07:30 EURUSD Buy 0.32 1.21635 1.36638 1.36954 1.36638 -31.6 -104.19 8h 30m -0.64%
12.19.2013 04:00 12.19.2013 07:30 EURUSD Buy 0.78 1.21635 1.36638 1.36752 1.36638 -11.4 -88.92 3h 30m -0.55%
12.19.2013 05:00 12.19.2013 07:30 EURUSD Buy 2.54 1.21635 1.36638 1.36538 1.36638 10.0 254.00 2h 30m 1.57%
12.18.2013 22:00 12.19.2013 07:30 EURUSD Buy 0.04 1.21635 1.36638 1.37584 1.36638 -94.6 -38.22 9h 30m -0.23%
12.18.2013 21:35 12.19.2013 07:30 EURUSD Buy 0.01 1.21635 1.36638 1.38036 1.36638 -139.8 -14.08 9h 55m -0.09%
12.18.2013 21:00 12.18.2013 21:35 EURUSD Buy 0.01 1.22921 1.38021 1.37921 1.38021 10.0 1.00 35m 0.01%
12.18.2013 21:00 12.18.2013 21:00 EURUSD Buy 0.01 1.22804 1.37904 1.37804 1.37904 10.0 1.00 0s 0.01%
12.18.2013 17:00 12.18.2013 21:00 EURUSD Buy 0.01 1.22671 1.37771 1.37671 1.37771 10.0 1.00 4h 0m 0.01%
12.17.2013 20:36 12.18.2013 16:19 EURUSD Buy 0.01 1.22565 1.37597 1.37701 1.37597 -10.4 -1.07 19h 43m -0.01%
12.18.2013 12:00 12.18.2013 16:19 EURUSD Buy 0.02 1.22565 1.37597 1.37497 1.37597 10.0 2.00 4h 19m 0.01%
12.17.2013 19:32 12.17.2013 20:36 EURUSD Buy 0.01 1.22591 1.37691 1.37591 1.37691 10.0 1.00 1h 4m 0.01%
12.17.2013 19:00 12.17.2013 19:32 EURUSD Buy 0.01 1.22481 1.37581 1.37481 1.37581 10.0 1.00 32m 0.01%
12.17.2013 16:00 12.17.2013 18:28 EURUSD Buy 0.01 1.22445 1.37471 1.37593 1.37471 -12.2 -1.22 2h 28m -0.01%
12.17.2013 17:00 12.17.2013 18:28 EURUSD Buy 0.02 1.22445 1.37471 1.37371 1.37471 10.0 2.00 1h 28m 0.01%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.