| +107132.89% |
| 0.39% | |
| 12.27% | |
| Drawdown: | 14.94% |
| Saldo: | $5,361,004.44 |
| Tertinggi: | (Apr 06) $5,361,004.44 |
| Profit: | $5,356,644.44 |
| Setoran: | $5,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Apr 24, 2017 |
| Tes Berakhir: | Apr 06, 2022 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Apr 26, 2022 at 18:04 |
| Trade: | 323 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 350,178.0 |
| Rata-rata Profit: | 2,415.81 pips / $40,229.50 |
| Rata-rata Kerugian: | -1,357.24 pips / -$26,771.58 |
| Lot: | 32,192.21 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (105/160) 65% |
| Short Menang: | (104/163) 63% |
| Trade terbaik ($): | (Sep 10) 505,769.75 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Oct 21) -357,175.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Mar 12) 15,528.2 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Aug 14) -4,400.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 2h 49m |
| Faktor Profit: | 2.75 |
| Deviasi Standar: | $80,182.28 |
| Rasio Sharpe | 0.43 |
| Z-Score (Probabilitas): | -0.25 (-19.75%) |
| Ekspektasi | 1,084.1 pips / $16,584.04 |
| AHPR: | 2.33% |
| GHPR: | 2.18% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.22% | 5.55% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Aktivitas Trading (323)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2022 11:22 | 04.06.2022 15:03 | USDBRL | Sell | 1.02 | 4,745.00000 | 4,690.00000 | 4,723.5 | 4,706 | 1,750.0 | 177,625.00 | 3h 41m | 3.43% |
| 04.06.2022 11:50 | 04.06.2022 12:05 | USDBRL | Buy | 2.12 | 4,716.50000 | 4,742.50000 | 4,727.5 | 4,720.5 | -700.0 | -148,260.00 | 15m | -2.78% |
| 03.29.2022 09:30 | 03.29.2022 14:21 | USDBRL | Buy | 809.00 | 4,760.50000 | 4,825.00000 | 4,786 | 4,825 | 3,900.0 | 323,600.00 | 4h 51m | 6.46% |
| 03.23.2022 10:46 | 03.23.2022 11:08 | USDBRL | Sell | 1.93 | 4,957.00000 | 4,926.00000 | 4,947.5 | 4,926 | 2,150.0 | 415,595.00 | 22m | 9.05% |
| 03.09.2022 10:09 | 03.09.2022 17:20 | USDBRL | Sell | 842.00 | 5,111.00000 | 5,055.00000 | 5,088.5 | 5,080.909 | 759.1 | 63,916.22 | 7h 11m | 1.41% |
| 03.07.2022 11:00 | 03.07.2022 12:27 | USDBRL | Buy | 885.00 | 5,109.50000 | 5,160.50000 | 5,129 | 5,153 | 2,400.0 | 212,400.00 | 1h 27m | 4.92% |
| 02.18.2022 11:00 | 02.18.2022 11:55 | USDBRL | Buy | 1.50 | 5,213.50000 | 5,245.00000 | 5,226 | 5,213.5 | -1,250.0 | -187,625.00 | 55m | -4.17% |
| 01.25.2022 15:10 | 01.25.2022 15:21 | USDBRL | Sell | 2.77 | 5,604.50000 | 5,588.50000 | 5,598 | 5,588.5 | 950.0 | 263,530.00 | 11m | 6.22% |
| 01.12.2022 14:20 | 01.12.2022 15:45 | USDBRL | Sell | 1.69 | 5,710.00000 | 5,668.50000 | 5,699.5 | 5,698.753 | 74.7 | 12,631.77 | 1h 25m | 0.30% |
| 12.29.2021 12:40 | 12.29.2021 13:23 | USDBRL | Sell | 1.47 | 5,853.50000 | 5,822.00000 | 5,842 | 5,853.5 | -1,150.0 | -176,160.00 | 43m | -4.00% |
| 12.23.2021 09:56 | 12.23.2021 11:17 | USDBRL | Buy | 719.00 | 5,807.00000 | 5,867.00000 | 5,830 | 5,867 | 3,700.0 | 266,030.00 | 1h 21m | 6.43% |
| 12.23.2021 09:44 | 12.23.2021 09:56 | USDBRL | Sell | 1.50 | 5,830.00000 | 5,800.00000 | 5,818 | 5,830 | -1,200.0 | -188,000.00 | 12m | -4.35% |
| 12.01.2021 09:21 | 12.01.2021 14:28 | USDBRL | Buy | 664.00 | 5,782.50000 | 5,846.50000 | 5,808 | 5,846.5 | 3,850.0 | 258,960.00 | 5h 7m | 6.37% |
| 11.26.2021 09:33 | 11.26.2021 17:20 | USDBRL | Sell | 985.00 | 5,879.50000 | 5,744.00000 | 5,837.5 | 5,807.186 | 3,031.4 | 298,592.90 | 7h 47m | 7.92% |
| 11.26.2021 11:45 | 11.26.2021 12:04 | USDBRL | Buy | 858.00 | 5,792.50000 | 5,843.50000 | 5,812.5 | 5,792.5 | -2,000.0 | -171,600.00 | 19m | -4.36% |
| 11.18.2021 11:03 | 11.18.2021 11:40 | USDBRL | Buy | 1.68 | 5,760.50000 | 5,785.50000 | 5,770.5 | 5,767 | -350.0 | -58,905.00 | 37m | -1.47% |
| 11.18.2021 10:28 | 11.18.2021 10:53 | USDBRL | Buy | 1.52 | 5,760.00000 | 5,791.00000 | 5,772 | 5,760 | -1,200.0 | -182,400.00 | 25m | -4.36% |
| 11.05.2021 12:01 | 11.05.2021 13:30 | USDBRL | Sell | 1.50 | 5,781.50000 | 5,754.00000 | 5,770.5 | 5,754 | 1,650.0 | 254,320.00 | 1h 29m | 6.48% |
| 11.01.2021 15:18 | 11.01.2021 15:30 | USDBRL | Buy | 2.71 | 5,912.00000 | 5,927.50000 | 5,919 | 5,913.926 | -507.4 | -137,454.66 | 12m | -3.38% |
| 10.25.2021 11:40 | 10.25.2021 12:08 | USDBRL | Sell | 1.70 | 5,859.00000 | 5,835.50000 | 5,850 | 5,835.5 | 1,450.0 | 238,000.00 | 28m | 6.22% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.