| +1.41% |
| 0.02% | |
| 0.48% | |
| Drawdown: | 2.41% |
| Saldo: | $10,147.36 |
| Tertinggi: | (Mar 02) $10,189.36 |
| Profit: | $141.20 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 19, 2026 |
| Tes Berakhir: | Apr 17, 2026 |
| Kerangka waktu: | 1 Minute |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Apr 20 at 14:01 |
| Trade: | 66 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 184.2 |
| Rata-rata Profit: | 27.89 pips / $22.31 |
| Rata-rata Kerugian: | -25.55 pips / -$20.44 |
| Lot: | 5.28 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (13/32) 40% |
| Short Menang: | (22/34) 64% |
| Trade terbaik ($): | (Apr 08) 91.28 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Mar 03) -99.20 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Apr 08) 114.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 03) -124.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 1.23 |
| Deviasi Standar: | $30.86 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.15 (11.92%) |
| Ekspektasi | 2.8 pips / $2.14 |
| AHPR: | 0.02% |
| GHPR: | 0.02% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 497 | 447 | 397 | 348 | 298 | 248 | 199 | 149 | 99 | 50 |
Aktivitas Trading (66)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.17.2026 20:00 | 04.17.2026 23:59 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.29785 | 0.82590 | 1.17986 | 1.17624 | 36.2 | 28.96 | 3h 59m | 0.29% |
| 04.16.2026 20:00 | 04.17.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.29523 | 0.82424 | 1.17748 | 1.17941 | -19.3 | -15.44 | 17h 30m | -0.15% |
| 04.15.2026 20:00 | 04.16.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.06206 | 1.53409 | 1.18007 | 1.17727 | -28.0 | -22.40 | 17h 30m | -0.22% |
| 04.14.2026 20:00 | 04.15.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.06148 | 1.53325 | 1.17942 | 1.17755 | -18.7 | -14.96 | 17h 30m | -0.15% |
| 04.13.2026 20:00 | 04.14.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.05527 | 1.52428 | 1.17252 | 1.17926 | 67.4 | 53.92 | 17h 30m | 0.53% |
| 04.10.2026 20:00 | 04.13.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.28921 | 0.82041 | 1.17201 | 1.16858 | 34.3 | 27.44 | 2d | 0.27% |
| 04.09.2026 20:00 | 04.10.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.05395 | 1.52238 | 1.17106 | 1.17121 | 1.5 | 1.20 | 17h 30m | 0.01% |
| 04.08.2026 20:00 | 04.09.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.28499 | 0.81772 | 1.16817 | 1.16776 | 4.1 | 3.28 | 17h 30m | 0.03% |
| 04.07.2026 20:00 | 04.08.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.04144 | 1.50430 | 1.15715 | 1.16856 | 114.1 | 91.28 | 17h 30m | 0.91% |
| 04.06.2026 20:00 | 04.07.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.03905 | 1.50085 | 1.1545 | 1.15551 | 10.1 | 8.08 | 17h 30m | 0.08% |
| 04.03.2026 20:00 | 04.06.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.26708 | 0.80632 | 1.15189 | 1.15481 | -29.2 | -23.36 | 2d | -0.23% |
| 04.02.2026 20:00 | 04.03.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.26931 | 0.80774 | 1.15392 | 1.15448 | -5.6 | -4.48 | 17h 30m | -0.04% |
| 04.01.2026 20:00 | 04.02.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.04571 | 1.51047 | 1.1619 | 1.15193 | -99.7 | -79.76 | 17h 30m | -0.79% |
| 03.31.2026 20:00 | 04.01.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.03865 | 1.50027 | 1.15405 | 1.15965 | 56.0 | 44.80 | 17h 30m | 0.45% |
| 03.30.2026 20:00 | 03.31.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.03141 | 1.48981 | 1.14601 | 1.1467 | 6.9 | 5.52 | 17h 30m | 0.05% |
| 03.27.2026 20:00 | 03.30.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.26634 | 0.80585 | 1.15122 | 1.1492 | 20.2 | 16.16 | 2d | 0.16% |
| 03.26.2026 20:00 | 03.27.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.26784 | 0.80681 | 1.15258 | 1.15121 | 13.7 | 10.96 | 17h 30m | 0.11% |
| 03.25.2026 20:00 | 03.26.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.04204 | 1.50517 | 1.15782 | 1.15428 | -35.4 | -28.32 | 17h 30m | -0.28% |
| 03.24.2026 20:00 | 03.25.2026 13:30 | EURUSD | Sell | 0.08 | 1.27337 | 0.81033 | 1.15761 | 1.1606 | -29.9 | -23.92 | 17h 30m | -0.24% |
| 03.23.2026 20:00 | 03.24.2026 13:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.04414 | 1.50820 | 1.16015 | 1.1594 | -7.5 | -6.00 | 17h 30m | -0.06% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.