CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+712.11%

1.29%
46.69%
Drawdown: 26.69%

Saldo: $81,210.96
Tertinggi: (Jun 19) $81,210.96
Profit: $71,210.96
Setoran: $10,000.00

Pengujian dimulai: Jan 06, 2015
Tes Berakhir: Jun 19, 2015
Kerangka waktu: 15 Minutes

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Jul 19, 2015 at 09:03
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 124
Profitabilitas:
pips: 479.8
Rata-rata Profit: 7.76 pips / $990.39
Rata-rata Kerugian: -29.32 pips / -$2,978.60
Lot: 1,663.29
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (58/60) 96%
Short Menang: (53/64) 82%
Trade terbaik ($): (Jun 16) 3,684.00
Transaksi Terburuk ($): (Jun 08) -9,186.00
Trade Terbaik (Pip): (May 26) 15.8
Trade Terburuk (Pip): (Jan 06) -30.0
Rata-rata Durasi Trading: 1h 14m
Faktor Profit: 2.84
Deviasi Standar: $1,650.42
Rasio Sharpe 0.32
Z-Score (Probabilitas): 1.08 (71.98%)
Ekspektasi 3.9 pips / $574.28
AHPR: 1.89%
GHPR: 1.70%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.05% 2.81%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 27 25 22 19 16 14 11 8 5 3
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (124)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
06.19.2015 07:01 06.19.2015 08:01 EURUSD Sell 36.84 1.13679 1.13279 1.13379 1.13279 10.0 3,684.00 1h 0m 4.75%
06.18.2015 00:50 06.18.2015 00:50 EURUSD Buy 38.72 1.13274 1.13576 1.13574 1.13576 0.2 77.44 0s 0.10%
06.17.2015 19:45 06.17.2015 19:45 EURUSD Buy 38.69 1.12992 1.13294 1.13292 1.13294 0.2 77.38 0s 0.10%
06.16.2015 07:53 06.16.2015 07:53 EURUSD Buy 36.84 1.12638 1.13038 1.12938 1.13038 10.0 3,684.00 0s 5.00%
06.15.2015 16:59 06.15.2015 17:28 EURUSD Buy 30.58 1.12357 1.12757 1.12657 1.12757 10.0 3,058.00 29m 4.33%
06.15.2015 02:11 06.15.2015 02:40 EURUSD Sell 33.63 1.12417 1.12017 1.12117 1.12017 10.0 3,363.00 29m 5.00%
06.12.2015 09:49 06.12.2015 09:50 EURUSD Sell 32.03 1.12116 1.11716 1.11816 1.11716 10.0 3,203.00 1m 5.00%
06.11.2015 08:55 06.11.2015 09:04 EURUSD Sell 29.09 1.12899 1.12499 1.12599 1.12499 10.0 2,909.00 9m 4.76%
06.10.2015 08:18 06.10.2015 08:18 EURUSD Buy 30.55 1.13146 1.13448 1.13446 1.13448 0.2 61.10 0s 0.10%
06.09.2015 02:42 06.09.2015 02:42 EURUSD Buy 29.09 1.12763 1.13163 1.13063 1.13163 10.0 2,909.00 0s 5.00%
06.08.2015 06:28 06.08.2015 07:24 EURUSD Buy 30.62 1.10869 1.11269 1.11169 1.10869 -30.0 -9,186.00 56m -13.63%
06.08.2015 01:53 06.08.2015 01:59 EURUSD Sell 32.08 1.11239 1.10839 1.10939 1.10839 10.0 3,208.00 6m 5.00%
06.05.2015 00:01 06.05.2015 00:04 EURUSD Sell 29.17 1.12307 1.11907 1.12007 1.11907 10.0 2,917.00 3m 4.76%
06.04.2015 09:09 06.04.2015 09:09 EURUSD Buy 30.59 1.12543 1.12845 1.12843 1.12845 0.2 61.18 0s 0.10%
06.03.2015 14:32 06.03.2015 14:32 EURUSD Buy 30.56 1.11627 1.11929 1.11927 1.11929 0.2 61.12 0s 0.10%
06.02.2015 08:14 06.02.2015 08:16 EURUSD Buy 27.88 1.09484 1.09884 1.09784 1.09884 10.0 2,788.00 2m 4.78%
05.31.2015 23:59 06.01.2015 00:34 EURUSD Sell 26.67 1.09938 1.09538 1.09638 1.09538 10.0 2,584.32 35m 4.64%
05.29.2015 10:32 05.29.2015 10:32 EURUSD Buy 27.85 1.09433 1.09735 1.09733 1.09735 0.2 55.70 0s 0.10%
05.28.2015 07:15 05.28.2015 07:16 EURUSD Buy 23.57 1.08984 1.09384 1.09284 1.09384 10.0 2,357.00 1m 4.42%
05.27.2015 12:52 05.27.2015 13:18 EURUSD Sell 25.40 1.08926 1.08526 1.08626 1.08526 10.0 2,540.00 26m 5.00%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.