CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+125.26%

0.05%
1.61%
Drawdown: 10.87%

Saldo: $1,126.26
Tertinggi: (Jun 03) $1,126.26
Profit: $626.32
Setoran: $500.00

Pengujian dimulai: Apr 04, 2007
Tes Berakhir: Jun 03, 2011
Kerangka waktu: 1 Minute

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Jul 02, 2011 at 05:48
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 519
Profitabilitas:
pips: 3,210.3
Rata-rata Profit: 12.04 pips / $2.10
Rata-rata Kerugian: -38.59 pips / -$5.62
Lot: 9.29
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (266/294) 90%
Short Menang: (193/225) 85%
Trade terbaik ($): (Mar 12) 11.16
Transaksi Terburuk ($): (Nov 21) -22.00
Trade Terbaik (Pip): (Aug 13) 55.0
Trade Terburuk (Pip): (Jul 02) -110.0
Rata-rata Durasi Trading: 3h 43m
Faktor Profit: 2.86
Deviasi Standar: $3.85
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): -1.21 (-77.49%)
Ekspektasi 6.2 pips / $1.21
AHPR: 0.16%
GHPR: 0.16%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (519)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
06.03.2011 01:32 06.03.2011 06:39 EURUSD Buy 0.02 1.43703 1.45353 1.44803 1.44804 0.1 0.02 5h 7m 0.00%
06.02.2011 15:11 06.02.2011 16:16 EURUSD Buy 0.02 1.43203 1.44853 1.44303 1.44378 7.5 1.50 1h 5m 0.13%
05.31.2011 06:34 05.31.2011 10:29 EURUSD Buy 0.02 1.44016 1.44260 1.4371 1.44016 30.6 6.12 3h 55m 0.55%
05.29.2011 23:12 05.30.2011 01:20 EURUSD Buy 0.02 1.41707 1.43357 1.42807 1.43009 20.2 4.09 2h 8m 0.37%
05.23.2011 12:02 05.23.2011 12:51 EURUSD Sell 0.02 1.40098 1.39840 1.4039 1.40098 29.2 5.84 49m 0.53%
05.16.2011 11:00 05.16.2011 12:52 EURUSD Buy 0.01 1.41306 1.41660 1.4111 1.41306 19.6 1.96 1h 52m 0.18%
05.16.2011 02:07 05.16.2011 11:00 EURUSD Sell 0.02 1.41972 1.40322 1.40872 1.41113 -24.1 -4.82 8h 53m -0.43%
05.12.2011 02:17 05.12.2011 05:41 EURUSD Sell 0.02 1.43381 1.41731 1.42281 1.42139 14.2 2.84 3h 24m 0.26%
05.11.2011 23:50 05.12.2011 01:31 EURUSD Sell 0.02 1.43234 1.41584 1.42134 1.42054 8.0 1.30 1h 41m 0.12%
05.10.2011 00:01 05.10.2011 09:20 EURUSD Buy 0.01 1.43592 1.44091 1.43541 1.43592 5.1 0.51 9h 19m 0.05%
05.09.2011 17:59 05.10.2011 00:01 EURUSD Sell 0.02 1.44480 1.42830 1.4338 1.4354 -16.0 -3.30 6h 2m -0.30%
05.08.2011 23:39 05.09.2011 01:09 EURUSD Sell 0.02 1.44984 1.43334 1.43884 1.43515 36.9 7.28 1h 30m 0.66%
05.08.2011 22:09 05.08.2011 23:07 EURUSD Sell 0.02 1.43645 1.43226 1.43776 1.43645 13.1 2.62 58m 0.24%
04.28.2011 09:10 04.28.2011 09:34 EURUSD Buy 0.02 1.48432 1.48837 1.48287 1.48432 14.5 2.90 24m 0.26%
04.25.2011 19:01 04.26.2011 00:15 EURUSD Sell 0.01 1.45525 1.45300 1.4585 1.453 55.0 5.45 5h 14m 0.50%
04.25.2011 13:41 04.25.2011 19:01 EURUSD Buy 0.02 1.44801 1.46451 1.45901 1.45851 -5.0 -1.00 5h 20m -0.09%
04.21.2011 22:18 04.25.2011 02:31 EURUSD Sell 0.01 1.45490 1.44998 1.45548 1.4549 5.8 0.48 3d 0.04%
04.21.2011 12:04 04.21.2011 22:17 EURUSD Buy 0.02 1.44924 1.46574 1.46024 1.4555 -47.4 -9.48 10h 13m -0.86%
04.20.2011 17:17 04.21.2011 00:36 EURUSD Buy 0.02 1.45218 1.45460 1.4491 1.4546 55.0 11.16 7h 19m 1.02%
04.18.2011 23:55 04.19.2011 01:36 EURUSD Sell 0.02 1.43479 1.41829 1.42379 1.42334 4.5 0.80 1h 41m 0.07%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.