| +3095.81% |
| 0.16% | |
| 4.81% | |
| Drawdown: | 83.42% |
| Saldo: | $31,958.19 |
| Tertinggi: | (Feb 13) $35,467.16 |
| Profit: | $30,958.11 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 01, 2010 |
| Tes Berakhir: | Jan 22, 2016 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Feb 04, 2016 at 17:51 |
| Trade: | 1,742 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 7,814.4 |
| Rata-rata Profit: | 60.80 pips / $291.76 |
| Rata-rata Kerugian: | -33.98 pips / -$169.39 |
| Lot: | 1,150.98 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (349/788) 44% |
| Short Menang: | (358/954) 37% |
| Trade terbaik ($): | (Nov 24) 2,958.56 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Aug 20) -926.06 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Aug 24) 558.7 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Aug 11) -193.3 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 1.18 |
| Deviasi Standar: | $357.71 |
| Rasio Sharpe | 0.06 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.27 (21.28%) |
| Ekspektasi | 4.5 pips / $17.77 |
| AHPR: | 0.37% |
| GHPR: | 0.20% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.22% | 1.1% | 4.29% | 13.95% | 39.46% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 189 | 170 | 151 | 132 | 113 | 94 | 75 | 57 | 38 | 19 |
Aktivitas Trading (1742)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.22.2016 09:00 | 01.22.2016 21:59 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.09003 | 1.01294 | 1.0841 | 1.07955 | 45.5 | 151.98 | 12h 59m | 0.48% |
| 01.22.2016 00:00 | 01.22.2016 09:00 | EURUSD | Buy | 0.60 | 1.07464 | 1.19719 | 1.08589 | 1.0841 | -17.9 | -112.20 | 9h 0m | -0.35% |
| 01.21.2016 10:00 | 01.21.2016 13:33 | EURUSD | Buy | 0.55 | 1.08624 | 1.13694 | 1.08915 | 1.08624 | -29.1 | -164.45 | 3h 33m | -0.51% |
| 01.20.2016 13:00 | 01.21.2016 10:00 | EURUSD | Sell | 0.78 | 1.09502 | 1.01793 | 1.09138 | 1.08915 | 22.3 | 166.53 | 21h 0m | 0.52% |
| 01.19.2016 04:00 | 01.20.2016 13:00 | EURUSD | Buy | 0.55 | 1.08844 | 1.12354 | 1.08902 | 1.09138 | 23.6 | 123.37 | 1d | 0.39% |
| 01.18.2016 00:00 | 01.19.2016 04:00 | EURUSD | Sell | 0.46 | 1.09397 | 1.03660 | 1.09183 | 1.08902 | 28.1 | 125.35 | 1d | 0.40% |
| 01.15.2016 12:00 | 01.15.2016 19:55 | EURUSD | Buy | 0.33 | 1.09085 | 1.14428 | 1.09022 | 1.09085 | 6.3 | 18.15 | 7h 55m | 0.06% |
| 01.14.2016 20:00 | 01.15.2016 09:16 | EURUSD | Sell | 1.04 | 1.09080 | 1.04430 | 1.08622 | 1.0908 | -45.8 | -485.16 | 13h 16m | -1.51% |
| 01.13.2016 16:00 | 01.14.2016 20:00 | EURUSD | Buy | 0.44 | 1.08292 | 1.15108 | 1.08452 | 1.08622 | 17.0 | 66.40 | 1d | 0.21% |
| 01.13.2016 09:00 | 01.13.2016 15:29 | EURUSD | Sell | 0.52 | 1.08621 | 1.03612 | 1.08236 | 1.08621 | -38.5 | -204.36 | 6h 29m | -0.63% |
| 01.12.2016 09:00 | 01.13.2016 09:00 | EURUSD | Buy | 0.54 | 1.07655 | 1.15481 | 1.08852 | 1.08236 | -61.6 | -338.96 | 1d | -1.04% |
| 01.11.2016 11:00 | 01.12.2016 09:00 | EURUSD | Sell | 1.79 | 1.09014 | 1.02947 | 1.09006 | 1.08852 | 15.4 | 260.45 | 22h 0m | 0.81% |
| 01.11.2016 10:00 | 01.11.2016 10:35 | EURUSD | Sell | 2.01 | 1.08956 | 1.07665 | 1.08857 | 1.08956 | -9.9 | -215.07 | 35m | -0.66% |
| 01.11.2016 03:00 | 01.11.2016 08:04 | EURUSD | Buy | 0.50 | 1.08882 | 1.12310 | 1.09216 | 1.08882 | -33.4 | -171.00 | 5h 4m | -0.52% |
| 01.08.2016 06:00 | 01.10.2016 22:59 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.09464 | 0.99822 | 1.0878 | 1.09464 | -68.4 | -207.60 | 2d | -0.63% |
| 01.06.2016 00:00 | 01.08.2016 06:00 | EURUSD | Buy | 0.21 | 1.07226 | 1.14801 | 1.07511 | 1.0878 | 126.9 | 261.70 | 2d | 0.80% |
| 01.05.2016 02:00 | 01.05.2016 12:57 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.07514 | 1.16124 | 1.08252 | 1.07514 | -73.8 | -231.26 | 10h 57m | -0.70% |
| 01.04.2016 07:00 | 01.04.2016 13:35 | EURUSD | Buy | 0.47 | 1.08576 | 1.15028 | 1.08898 | 1.08576 | -32.2 | -155.10 | 6h 35m | -0.47% |
| 12.31.2015 18:00 | 01.04.2016 07:00 | EURUSD | Sell | 0.57 | 1.09082 | 1.04029 | 1.08654 | 1.08898 | -24.4 | -144.21 | 3d | -0.43% |
| 12.30.2015 02:00 | 12.31.2015 11:58 | EURUSD | Buy | 0.42 | 1.08958 | 1.12966 | 1.09217 | 1.08958 | -25.9 | -116.80 | 1d | -0.35% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.