CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+202.47%

0.3%
9.55%
Drawdown: 22.86%

Saldo: $30,246.49
Tertinggi: (Feb 29) $30,246.49
Profit: $20,246.50
Setoran: $10,000.00

Pengujian dimulai: Mar 02, 2015
Tes Berakhir: Feb 29, 2016
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Mar 11, 2016 at 21:25
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 534
Profitabilitas:
pips: 4,150.7
Rata-rata Profit: 80.33 pips / $399.68
Rata-rata Kerugian: -27.00 pips / -$135.45
Lot: 267.00
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (87/272) 31%
Short Menang: (86/262) 32%
Trade terbaik ($): (Dec 03) 1,550.00
Transaksi Terburuk ($): (Nov 12) -304.13
Trade Terbaik (Pip): (Mar 06) 310.0
Trade Terburuk (Pip): (Mar 13) -60.0
Rata-rata Durasi Trading: 22h 19m
Faktor Profit: 1.41
Deviasi Standar: $351.52
Rasio Sharpe 0.12
Z-Score (Probabilitas): -3.40 (-182.30%)
Ekspektasi 7.8 pips / $37.91
AHPR: 0.23%
GHPR: 0.21%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.01% 0.14% 1.63% 14.32%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 223 201 179 156 134 112 89 67 45 22
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (534)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
02.26.2016 09:00 02.29.2016 23:59 EURUSD Sell 0.50 1.10812 1.07112 1.10212 1.08856 135.6 677.30 3d 2.32%
02.29.2016 07:57 02.29.2016 23:59 EURUSD Sell 0.50 1.09203 1.07128 1.09578 1.08856 72.2 361.00 16h 2m 1.21%
02.24.2016 16:00 02.26.2016 09:00 EURUSD Buy 0.50 1.09667 1.13367 1.10267 1.10212 -5.5 -33.00 1d -0.11%
02.25.2016 09:09 02.26.2016 09:00 EURUSD Buy 0.50 1.10082 1.12543 1.10093 1.10212 11.9 58.13 23h 51m 0.20%
02.22.2016 08:00 02.24.2016 16:00 EURUSD Sell 0.50 1.11470 1.07770 1.1087 1.10267 60.3 300.10 2d 1.04%
02.24.2016 15:03 02.24.2016 16:00 EURUSD Sell 0.50 1.10689 1.07650 1.101 1.10267 -16.7 -83.50 57m -0.29%
02.23.2016 08:14 02.24.2016 15:00 EURUSD Sell 0.50 1.10179 1.08065 1.10515 1.10179 33.6 167.30 1d 0.58%
02.22.2016 01:06 02.22.2016 08:00 EURUSD Buy 0.50 1.10609 1.13536 1.11086 1.1087 -21.6 -108.00 6h 54m -0.37%
02.19.2016 18:00 02.22.2016 08:00 EURUSD Buy 0.50 1.10694 1.14394 1.11294 1.1087 -42.4 -213.38 2d -0.73%
02.17.2016 10:00 02.19.2016 18:00 EURUSD Sell 0.50 1.11903 1.08203 1.11303 1.11294 0.9 1.70 2d 0.01%
02.19.2016 08:36 02.19.2016 16:46 EURUSD Sell 0.50 1.11276 1.08753 1.11203 1.11276 -7.3 -36.50 8h 10m -0.13%
02.17.2016 19:06 02.19.2016 08:19 EURUSD Sell 0.50 1.11323 1.09080 1.1153 1.11323 20.7 100.70 1d 0.35%
02.17.2016 05:00 02.17.2016 10:00 EURUSD Buy 0.50 1.11085 1.14785 1.11685 1.11303 -38.2 -191.00 5h 0m -0.65%
02.17.2016 09:15 02.17.2016 10:00 EURUSD Buy 0.50 1.10861 1.13899 1.11449 1.11303 -14.6 -73.00 45m -0.25%
02.12.2016 04:00 02.17.2016 05:00 EURUSD Sell 0.50 1.13564 1.09864 1.12964 1.11685 127.9 637.40 5d 2.23%
02.16.2016 09:17 02.17.2016 05:00 EURUSD Sell 0.50 1.11791 1.09311 1.11761 1.11685 7.6 37.30 19h 43m 0.13%
02.12.2016 07:04 02.16.2016 09:05 EURUSD Sell 0.50 1.11893 1.10756 1.13206 1.11893 131.3 655.10 4d 2.34%
02.10.2016 20:00 02.12.2016 04:00 EURUSD Buy 0.50 1.12204 1.15904 1.12804 1.12964 16.0 74.50 1d 0.27%
02.12.2016 00:39 02.12.2016 04:00 EURUSD Buy 0.50 1.12552 1.15545 1.13095 1.12964 -13.1 -65.50 3h 21m -0.23%
02.10.2016 09:00 02.10.2016 20:00 EURUSD Sell 0.50 1.13189 1.09489 1.12589 1.12804 -21.5 -107.50 11h 0m -0.38%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.