CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+10892.51%

0.29%
8.92%
Drawdown: 62.51%

Saldo: $10,992.47
Tertinggi: (Jul 11) $10,992.47
Profit: $10,892.51
Setoran: $100.00

Pengujian dimulai: Mar 09, 2004
Tes Berakhir: Sep 15, 2008
Kerangka waktu: 15 Minutes

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: May 22, 2015 at 09:30
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 48
Profitabilitas:
pips: 1,456.2
Rata-rata Profit: 61.14 pips / $302.51
Rata-rata Kerugian: -103.14 pips / -$100.61
Lot: 67.29
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (20/22) 90%
Short Menang: (19/26) 73%
Trade terbaik ($): (Feb 02) 1,930.53
Transaksi Terburuk ($): (Sep 06) -177.88
Trade Terbaik (Pip): (Sep 02) 273.6
Trade Terburuk (Pip): (May 04) -122.4
Rata-rata Durasi Trading: 3d
Faktor Profit: 13.03
Deviasi Standar: $470.77
Rasio Sharpe 0.48
Z-Score (Probabilitas): 1.88 (93.98%)
Ekspektasi 30.3 pips / $226.93
AHPR: 12.51%
GHPR: 10.29%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.04% 0.73% 9.82%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 109 98 87 76 66 55 44 33 22 11
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (48)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
09.15.2008 12:51 09.15.2008 12:56 EURUSD Sell 17.59 1.41911 - 1.41911 1.41911 0.0 0.00 5m 0.00%
07.11.2008 14:23 07.11.2008 15:08 EURUSD Buy 4.29 1.58607 1.58934 1.58508 1.58607 9.9 267.78 45m 2.50%
07.10.2008 15:04 07.11.2008 14:23 EURUSD Sell 0.22 1.58501 1.56521 1.57277 1.58501 -122.4 -170.10 23h 19m -1.56%
05.20.2008 08:02 05.20.2008 15:17 EURUSD Buy 3.02 1.56260 1.57250 1.55504 1.5626 75.6 1,461.16 7h 15m 15.49%
05.19.2008 08:01 05.20.2008 08:02 EURUSD Sell 0.19 1.55501 1.54734 1.5571 1.55501 20.9 25.36 1d 0.27%
05.13.2008 10:46 05.13.2008 10:53 EURUSD Sell 15.05 1.54821 - 1.54821 1.54821 0.0 0.00 7m 0.00%
10.19.2007 07:51 10.22.2007 02:56 EURUSD Buy 3.64 1.43302 1.43603 1.43177 1.43302 12.5 314.62 2d 3.46%
10.11.2007 10:00 10.19.2007 07:51 EURUSD Sell 0.19 1.43169 1.41189 1.41945 1.43169 -122.4 -163.89 7d -1.77%
07.02.2007 00:15 07.02.2007 13:52 EURUSD Buy 3.29 1.35573 1.35905 1.35479 1.35905 42.6 1,031.24 13h 37m 12.54%
06.19.2007 22:45 07.02.2007 00:15 EURUSD Sell 0.17 1.35479 1.33499 1.34255 1.35479 -122.4 -155.71 12d -1.86%
05.11.2007 16:47 05.16.2007 17:09 EURUSD Buy 4.65 1.35538 1.36528 1.35277 1.35538 26.1 884.35 5d 11.80%
05.08.2007 08:00 05.11.2007 16:47 EURUSD Sell 0.15 1.35277 1.34511 1.36147 1.35277 87.0 95.75 3d 1.29%
03.16.2007 03:02 03.16.2007 14:16 EURUSD Buy 2.88 1.33182 1.33515 1.33089 1.33182 9.3 201.13 11h 14m 2.79%
03.12.2007 23:01 03.16.2007 03:02 EURUSD Sell 0.15 1.33089 1.31109 1.31865 1.33089 -122.4 -138.81 3d -1.89%
01.29.2007 15:54 02.02.2007 15:02 EURUSD Buy 3.35 1.30105 1.31095 1.29349 1.30105 75.6 1,930.53 3d 35.69%
01.24.2007 07:00 01.29.2007 15:54 EURUSD Sell 0.11 1.29342 1.28596 1.30232 1.29342 89.0 75.16 5d 1.41%
12.27.2006 06:53 01.02.2007 08:55 EURUSD Buy 1.81 1.32240 1.33230 1.31484 1.3224 75.6 1,026.12 6d 23.82%
12.22.2006 09:15 12.27.2006 06:53 EURUSD Sell 0.09 1.31483 1.30716 1.31912 1.31483 42.9 29.11 4d 0.68%
10.24.2006 19:36 10.30.2006 14:42 EURUSD Buy 1.27 1.27002 1.27992 1.25751 1.27002 125.1 1,244.93 5d 41.04%
10.20.2006 21:31 10.24.2006 19:36 EURUSD Sell 0.06 1.25749 1.24994 1.2619 1.25749 44.1 20.93 3d 0.69%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.