| +517504.33% |
| 2.43% | |
| 105.58% | |
| Drawdown: | 9.49% |
| Saldo: | $517,604.33 |
| Tertinggi: | (Dec 23) $517,604.33 |
| Profit: | $517,504.33 |
| Setoran: | $100.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2024 |
| Tes Berakhir: | Dec 23, 2024 |
| Kerangka waktu: | 15 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Dec 27, 2024 at 04:50 |
| Trade: | 2,770 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 3,554.4 |
| Rata-rata Profit: | 4.58 pips / $1,167.61 |
| Rata-rata Kerugian: | -1.46 pips / -$629.20 |
| Lot: | 82,876.94 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (776/1,751) 44% |
| Short Menang: | (482/1,019) 47% |
| Trade terbaik ($): | (Nov 22) 18,200.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Dec 19) -4,276.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Apr 25) 32.3 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 03) -3.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1m |
| Faktor Profit: | 1.54 |
| Deviasi Standar: | $2,006.64 |
| Rasio Sharpe | 0.17 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.27 (21.28%) |
| Ekspektasi | 1.3 pips / $186.82 |
| AHPR: | 0.33% |
| GHPR: | 0.31% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 822 | 740 | 658 | 576 | 493 | 411 | 329 | 247 | 164 | 82 |
Aktivitas Trading (2770)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.23.2024 00:41 | 12.23.2024 00:48 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04316 | - | 1.04361 | 1.04316 | 4.5 | 3,900.00 | 7m | 0.76% |
| 12.23.2024 00:39 | 12.23.2024 00:40 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04318 | - | 1.04333 | 1.04318 | 1.5 | 900.00 | 1m | 0.18% |
| 12.23.2024 00:38 | 12.23.2024 00:39 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04350 | - | 1.04336 | 1.0435 | -1.4 | -2,000.00 | 1m | -0.39% |
| 12.23.2024 00:38 | 12.23.2024 00:38 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04345 | - | 1.04427 | 1.04345 | 8.2 | 7,600.00 | 0s | 1.50% |
| 12.20.2024 20:45 | 12.20.2024 20:48 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04391 | - | 1.04388 | 1.04391 | -0.3 | -900.00 | 3m | -0.18% |
| 12.20.2024 19:14 | 12.20.2024 19:17 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04404 | - | 1.04388 | 1.04404 | -1.6 | -2,200.00 | 3m | -0.43% |
| 12.20.2024 18:42 | 12.20.2024 18:46 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04274 | - | 1.04318 | 1.04274 | 4.4 | 3,800.00 | 4m | 0.75% |
| 12.20.2024 18:40 | 12.20.2024 18:41 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04279 | - | 1.04255 | 1.04279 | -2.4 | -3,000.00 | 1m | -0.59% |
| 12.20.2024 18:28 | 12.20.2024 18:32 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04154 | - | 1.0417 | 1.04154 | 1.6 | 1,000.00 | 4m | 0.20% |
| 12.20.2024 18:24 | 12.20.2024 18:26 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04169 | - | 1.04166 | 1.04169 | -0.3 | -900.00 | 2m | -0.18% |
| 12.20.2024 18:21 | 12.20.2024 18:22 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04172 | - | 1.04151 | 1.04172 | -2.1 | -2,700.00 | 1m | -0.53% |
| 12.20.2024 17:59 | 12.20.2024 18:02 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.03988 | - | 1.03968 | 1.03988 | 2.0 | 1,400.00 | 3m | 0.27% |
| 12.20.2024 17:57 | 12.20.2024 17:58 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.03967 | - | 1.03981 | 1.03967 | -1.4 | -2,000.00 | 1m | -0.39% |
| 12.20.2024 17:55 | 12.20.2024 17:56 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.03967 | - | 1.0393 | 1.03967 | 3.7 | 3,100.00 | 1m | 0.61% |
| 12.20.2024 16:13 | 12.20.2024 16:15 | EURUSD | Buy | 100.00 | 1.03937 | - | 1.03953 | 1.03937 | -1.6 | -2,200.00 | 2m | -0.43% |
| 12.20.2024 15:45 | 12.20.2024 15:54 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04061 | - | 1.04126 | 1.04061 | 6.5 | 5,900.00 | 9m | 1.17% |
| 12.20.2024 15:36 | 12.20.2024 15:42 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04067 | - | 1.04167 | 1.04067 | 10.0 | 9,400.00 | 6m | 1.89% |
| 12.20.2024 15:33 | 12.20.2024 15:35 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04137 | - | 1.04167 | 1.04137 | 3.0 | 2,400.00 | 2m | 0.49% |
| 12.20.2024 15:32 | 12.20.2024 15:33 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04178 | - | 1.04171 | 1.04178 | -0.7 | -1,300.00 | 1m | -0.26% |
| 12.20.2024 15:31 | 12.20.2024 15:32 | EURUSD | Sell | 100.00 | 1.04158 | - | 1.04134 | 1.04158 | -2.4 | -3,000.00 | 1m | -0.60% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.