| -81.19% |
| -0.34% | |
| -9.7% | |
| Drawdown: | 89.70% |
| Saldo: | $1,881.16 |
| Tertinggi: | (Apr 26) $18,349.22 |
| Profit: | -$8,118.92 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 03, 2017 |
| Tes Berakhir: | May 09, 2018 |
| Kerangka waktu: | 1 Day |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Jan 13, 2020 at 07:14 |
| Trade: | 1,613 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | -1,243.1 |
| Rata-rata Profit: | 20.60 pips / $22.15 |
| Rata-rata Kerugian: | -42.77 pips / -$58.45 |
| Lot: | 138.37 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (534/782) 68% |
| Short Menang: | (535/831) 64% |
| Trade terbaik ($): | (Jan 16) 615.49 |
| Transaksi Terburuk ($): | (May 09) -2,065.68 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Nov 02) 85.3 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Apr 25) -253.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 0.74 |
| Deviasi Standar: | $128.04 |
| Rasio Sharpe | -0.05 |
| Z-Score (Probabilitas): | -10.90 (99.99%) |
| Ekspektasi | -0.8 pips / -$5.03 |
| AHPR: | -0.09% |
| GHPR: | -0.10% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 32 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 |
Aktivitas Trading (1613)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 22:34 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 1.51 | 1.16960 | 1.19396 | 1.1949 | 1.18234 | -125.6 | -2,065.68 | 6d | -25.34% |
| 05.01.2018 13:50 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.77 | 1.17766 | 1.19396 | 1.20296 | 1.18234 | -206.2 | -1,685.53 | 7d | -13.31% |
| 05.08.2018 14:31 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 2.95 | 1.16154 | 1.19396 | 1.18684 | 1.18234 | -45.0 | -1,392.40 | 18h 25m | -40.92% |
| 04.27.2018 10:29 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.55 | 1.18229 | 1.19396 | 1.20759 | 1.18234 | -252.5 | -1,475.10 | 11d | -10.18% |
| 05.08.2018 10:38 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.55 | 1.16313 | 1.19185 | 1.18843 | 1.18234 | -60.9 | -347.05 | 22h 18m | -9.25% |
| 05.08.2018 16:59 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.77 | 1.15850 | 1.19185 | 1.1838 | 1.18234 | -14.6 | -129.36 | 15h 57m | -6.43% |
| 05.01.2018 18:32 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 1.08 | 1.17363 | 1.19396 | 1.19893 | 1.18234 | -165.9 | -1,928.88 | 7d | -18.27% |
| 05.04.2018 17:56 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.39 | 1.16825 | 1.19185 | 1.19355 | 1.18234 | -112.1 | -457.47 | 4d | -7.52% |
| 05.01.2018 14:30 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.17691 | 1.19185 | 1.20221 | 1.18234 | -198.7 | -422.80 | 7d | -3.85% |
| 05.01.2018 09:45 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.14 | 1.18041 | 1.19185 | 1.20571 | 1.18234 | -233.7 | -344.96 | 7d | -2.65% |
| 05.07.2018 14:25 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 2.11 | 1.16557 | 1.19396 | 1.19087 | 1.18234 | -85.3 | -1,877.90 | 1d | -33.37% |
| 05.01.2018 18:39 | 05.09.2018 08:56 | EURUSD | Buy | 0.28 | 1.17288 | 1.19185 | 1.19818 | 1.18234 | -158.4 | -479.08 | 7d | -5.55% |
| 04.30.2018 14:26 | 05.09.2018 08:13 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.18346 | 1.19257 | 1.20876 | 1.18346 | -253.0 | -267.20 | 8d | -1.81% |
| 04.30.2018 10:25 | 05.08.2018 16:03 | EURUSD | Buy | 0.07 | 1.18611 | 1.19696 | 1.21141 | 1.18611 | -253.0 | -185.99 | 8d | -1.24% |
| 04.26.2018 18:27 | 05.08.2018 13:59 | EURUSD | Buy | 0.39 | 1.18741 | 1.19809 | 1.21271 | 1.18741 | -253.0 | -1,047.93 | 11d | -6.55% |
| 04.30.2018 08:55 | 05.08.2018 10:38 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.18841 | 1.20117 | 1.21371 | 1.18841 | -253.0 | -132.85 | 8d | -0.82% |
| 04.25.2018 14:36 | 05.04.2018 18:32 | EURUSD | Buy | 0.28 | 1.19204 | 1.20232 | 1.21734 | 1.19204 | -253.0 | -756.56 | 9d | -4.48% |
| 04.23.2018 18:35 | 05.02.2018 18:33 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.19607 | 1.20663 | 1.22137 | 1.19607 | -253.0 | -534.40 | 8d | -3.07% |
| 04.23.2018 10:30 | 05.01.2018 18:27 | EURUSD | Buy | 0.14 | 1.19957 | 1.21101 | 1.22487 | 1.19957 | -253.0 | -371.98 | 8d | -2.09% |
| 04.20.2018 16:06 | 05.01.2018 13:58 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.20262 | 1.21173 | 1.22792 | 1.20262 | -253.0 | -267.20 | 10d | -1.48% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.