| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| VergilFX | +240842% | 24% | 21,325% |
|
| +256262.13% |
| 1.98% | |
| 80.16% | |
| Drawdown: | 6.58% |
| Saldo: | $2,563,621.31 |
| Tertinggi: | (Feb 04) $2,569,571.31 |
| Profit: | $2,562,621.31 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 04, 2010 |
| Tes Berakhir: | Feb 08, 2011 |
| Kerangka waktu: | 1 Minute |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Jan 23, 2013 at 11:15 |
| Trade: | 5,385 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 6,357.7 |
| Rata-rata Profit: | 2.73 pips / $1,099.80 |
| Rata-rata Kerugian: | -1.63 pips / -$657.42 |
| Lot: | 218,329.60 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (1,802/2,731) 65% |
| Short Menang: | (1,671/2,654) 62% |
| Trade terbaik ($): | (May 07) 12,750.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (May 19) -3,000.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Feb 05) 27.6 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 28) -6.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 20s |
| Faktor Profit: | 3.04 |
| Deviasi Standar: | $1,430.32 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | 2.80 (99.48%) |
| Ekspektasi | 1.2 pips / $475.88 |
| AHPR: | 0.15% |
| GHPR: | 0.15% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 3906 | 3516 | 3125 | 2734 | 2344 | 1953 | 1563 | 1172 | 781 | 391 |
Aktivitas Trading (5385)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Unit | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2011 11:01 | 02.08.2011 11:01 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36345 | 1.36394 | 1.36363 | 1.36345 | -1.8 | -900.00 | 0s | -0.04% |
| 02.08.2011 11:00 | 02.08.2011 11:00 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36369 | 1.36418 | 1.36359 | 1.36369 | 1.0 | 500.00 | 0s | 0.02% |
| 02.08.2011 10:48 | 02.08.2011 10:49 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36577 | 1.36528 | 1.3657 | 1.36577 | -0.7 | -350.00 | 1m | -0.01% |
| 02.08.2011 10:37 | 02.08.2011 10:38 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36367 | 1.36318 | 1.36364 | 1.36367 | -0.3 | -150.00 | 1m | -0.01% |
| 02.08.2011 10:36 | 02.08.2011 10:36 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36351 | 1.36302 | 1.36327 | 1.36351 | -2.4 | -1,200.00 | 0s | -0.05% |
| 02.08.2011 10:36 | 02.08.2011 10:36 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36362 | 1.36313 | 1.36371 | 1.36362 | 0.9 | 450.00 | 0s | 0.02% |
| 02.08.2011 10:31 | 02.08.2011 10:32 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36225 | 1.36274 | 1.36194 | 1.36225 | 3.1 | 1,550.00 | 1m | 0.06% |
| 02.08.2011 10:30 | 02.08.2011 10:30 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36258 | 1.36307 | 1.36245 | 1.36258 | 1.3 | 650.00 | 0s | 0.03% |
| 02.08.2011 10:30 | 02.08.2011 10:30 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36286 | 1.36335 | 1.36309 | 1.36286 | -2.3 | -1,150.00 | 0s | -0.04% |
| 02.08.2011 10:18 | 02.08.2011 10:18 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36287 | 1.36238 | 1.36259 | 1.36287 | -2.8 | -1,400.00 | 0s | -0.05% |
| 02.08.2011 10:17 | 02.08.2011 10:17 | EURUSD | Sell | 50.00 | 1.36263 | 1.36214 | 1.36265 | 1.36263 | 0.2 | 100.00 | 0s | 0.00% |
| 02.07.2011 13:55 | 02.07.2011 13:56 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35248 | 1.35297 | 1.35262 | 1.35248 | -1.4 | -700.00 | 1m | -0.03% |
| 02.07.2011 11:01 | 02.07.2011 11:01 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35614 | 1.35663 | 1.3564 | 1.35614 | -2.6 | -1,300.00 | 0s | -0.05% |
| 02.07.2011 11:00 | 02.07.2011 11:00 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35628 | 1.35677 | 1.3563 | 1.35628 | -0.2 | -100.00 | 0s | 0.00% |
| 02.04.2011 13:50 | 02.04.2011 13:51 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35718 | 1.35767 | 1.35697 | 1.35718 | 2.1 | 1,050.00 | 1m | 0.04% |
| 02.04.2011 13:50 | 02.04.2011 13:50 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35742 | 1.35791 | 1.35764 | 1.35742 | -2.2 | -1,100.00 | 0s | -0.04% |
| 02.04.2011 13:37 | 02.04.2011 13:38 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.35917 | 1.35966 | 1.35909 | 1.35917 | 0.8 | 400.00 | 1m | 0.02% |
| 02.04.2011 13:37 | 02.04.2011 13:37 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36030 | 1.36079 | 1.3604 | 1.3603 | -1.0 | -500.00 | 0s | -0.02% |
| 02.04.2011 13:36 | 02.04.2011 13:36 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36120 | 1.36169 | 1.36142 | 1.3612 | -2.2 | -1,100.00 | 0s | -0.04% |
| 02.04.2011 13:33 | 02.04.2011 13:33 | EURUSD | Buy | 50.00 | 1.36151 | 1.36180 | 1.3617 | 1.3618 | 1.0 | 500.00 | 0s | 0.02% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.