| +4114.5% |
| 1.5% | |
| 56.11% | |
| Drawdown: | 40.70% |
| Saldo: | $210,724.89 |
| Tertinggi: | (Oct 18) $239,436.12 |
| Profit: | $205,724.89 |
| Setoran: | $5,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Feb 17, 2011 |
| Tes Berakhir: | Oct 27, 2011 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Oct 27, 2011 at 22:40 |
| Trade: | 134 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 3,784.4 |
| Rata-rata Profit: | 102.17 pips / $5,429.70 |
| Rata-rata Kerugian: | -88.33 pips / -$4,605.97 |
| Lot: | 641.36 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (44/67) 65% |
| Short Menang: | (38/67) 56% |
| Trade terbaik ($): | (Oct 27) 46,455.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Oct 19) -34,207.11 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Feb 18) 150.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (May 27) -177.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1d |
| Faktor Profit: | 1.86 |
| Deviasi Standar: | $9,135.31 |
| Rasio Sharpe | 0.32 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.52 (39.69%) |
| Ekspektasi | 28.2 pips / $1,535.26 |
| AHPR: | 3.36% |
| GHPR: | 2.83% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.52% | 2.08% | 6.69% | 18.41% | 44.97% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 46 | 41 | 37 | 32 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
Aktivitas Trading (134)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24.2011 09:05 | 10.27.2011 06:02 | EURUSD | Buy | 30.97 | 1.39455 | 1.40055 | 1.38555 | 1.40055 | 150.0 | 46,455.00 | 2d | 28.28% |
| 10.19.2011 14:45 | 10.20.2011 06:05 | EURUSD | Buy | 28.15 | 1.36076 | 1.39446 | 1.37946 | 1.36946 | -100.0 | -28,150.00 | 15h 20m | -14.63% |
| 10.18.2011 14:55 | 10.19.2011 09:55 | EURUSD | Sell | 20.11 | 1.38716 | 1.35346 | 1.36846 | 1.38547 | -170.1 | -34,207.11 | 19h 0m | -15.09% |
| 10.18.2011 04:45 | 10.18.2011 14:30 | EURUSD | Buy | 14.36 | 1.35875 | 1.39245 | 1.37745 | 1.36853 | -89.2 | -12,809.12 | 9h 45m | -5.35% |
| 10.17.2011 04:15 | 10.18.2011 04:15 | EURUSD | Sell | 13.84 | 1.40278 | 1.36908 | 1.38408 | 1.3778 | 62.8 | 8,691.52 | 1d | 3.77% |
| 10.13.2011 08:30 | 10.17.2011 03:45 | EURUSD | Buy | 13.22 | 1.35700 | 1.39070 | 1.3757 | 1.38357 | 78.7 | 10,404.14 | 3d | 4.72% |
| 10.11.2011 08:51 | 10.12.2011 08:30 | EURUSD | Buy | 12.12 | 1.36915 | 1.37515 | 1.36015 | 1.37515 | 150.0 | 18,180.00 | 23h 39m | 8.99% |
| 10.07.2011 16:50 | 10.10.2011 08:39 | EURUSD | Buy | 11.12 | 1.34896 | 1.35496 | 1.33996 | 1.35496 | 150.0 | 16,680.00 | 2d | 8.99% |
| 10.05.2011 15:06 | 10.06.2011 18:22 | EURUSD | Buy | 15.21 | 1.33871 | 1.34471 | 1.32971 | 1.34471 | 150.0 | 22,815.00 | 1d | 14.03% |
| 10.04.2011 09:25 | 10.04.2011 20:13 | EURUSD | Sell | 10.86 | 1.33779 | 1.30409 | 1.31909 | 1.33612 | -170.3 | -18,494.58 | 10h 48m | -10.21% |
| 10.03.2011 14:55 | 10.04.2011 09:11 | EURUSD | Sell | 10.31 | 1.31976 | 1.31376 | 1.32876 | 1.31976 | 90.0 | 9,279.00 | 18h 16m | 5.40% |
| 09.30.2011 15:25 | 10.03.2011 14:38 | EURUSD | Sell | 9.46 | 1.33580 | 1.32980 | 1.3448 | 1.3298 | 150.0 | 14,190.00 | 2d | 9.00% |
| 09.29.2011 17:40 | 09.30.2011 14:59 | EURUSD | Sell | 9.38 | 1.34765 | 1.34165 | 1.35665 | 1.34165 | 150.0 | 14,070.00 | 21h 19m | 9.80% |
| 09.27.2011 22:45 | 09.29.2011 17:10 | EURUSD | Buy | 12.85 | 1.33960 | 1.37330 | 1.3583 | 1.35965 | 13.5 | 1,734.75 | 1d | 1.22% |
| 09.27.2011 08:35 | 09.27.2011 14:00 | EURUSD | Buy | 17.61 | 1.35897 | 1.36497 | 1.34997 | 1.36497 | 150.0 | 26,415.00 | 5h 25m | 22.88% |
| 09.26.2011 06:20 | 09.27.2011 02:26 | EURUSD | Sell | 12.57 | 1.35656 | 1.32286 | 1.33786 | 1.35488 | -170.2 | -21,394.14 | 20h 6m | -15.63% |
| 09.23.2011 00:30 | 09.26.2011 05:55 | EURUSD | Buy | 8.98 | 1.33607 | 1.36977 | 1.35477 | 1.34041 | -143.6 | -12,895.28 | 3d | -8.61% |
| 09.22.2011 08:10 | 09.23.2011 00:00 | EURUSD | Sell | 8.97 | 1.37057 | 1.33687 | 1.35187 | 1.35055 | 13.2 | 1,184.04 | 15h 50m | 0.80% |
| 09.21.2011 08:00 | 09.22.2011 07:50 | EURUSD | Sell | 12.28 | 1.35821 | 1.35221 | 1.36721 | 1.35221 | 150.0 | 18,420.00 | 23h 50m | 14.15% |
| 09.19.2011 19:40 | 09.21.2011 07:30 | EURUSD | Buy | 8.77 | 1.35257 | 1.38627 | 1.37127 | 1.36757 | -37.0 | -3,244.90 | 1d | -2.43% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.