| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| VISIONAIRE | +137% | 38% | 2% |
|
| +220.66% |
| 0.05% | |
| 1.39% | |
| Drawdown: | 36.34% |
| Saldo: | $32,066.30 |
| Tertinggi: | (Dec 13) $32,066.30 |
| Profit: | $22,066.19 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 08, 2016 |
| Tes Berakhir: | Dec 13, 2022 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | May 18, 2023 at 02:17 |
| Trade: | 1,572 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 6,415.4 |
| Rata-rata Profit: | 34.17 pips / $35.77 |
| Rata-rata Kerugian: | -61.78 pips / -$33.52 |
| Lot: | 100.62 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (549/804) 68% |
| Short Menang: | (530/768) 69% |
| Trade terbaik ($): | (Jun 16) 1,904.28 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Jun 16) -320.05 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Sep 29) 257.3 |
| Trade Terburuk (Pip): | (May 14) -384.8 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 3d |
| Faktor Profit: | 2.34 |
| Deviasi Standar: | $109.49 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -9.28 (99.99%) |
| Ekspektasi | 4.1 pips / $14.04 |
| AHPR: | 0.08% |
| GHPR: | 0.07% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 957 | 861 | 766 | 670 | 574 | 478 | 383 | 287 | 191 | 96 |
Aktivitas Trading (1572)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2022 22:24 | 12.13.2022 15:30 | EURUSD | Buy | 0.08 | 0.99328 | - | 1.05323 | 1.05861 | 53.8 | 42.07 | 17h 6m | 0.13% |
| 12.09.2022 23:56 | 12.12.2022 11:17 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.99330 | - | 1.05348 | 1.0552 | 17.2 | 11.19 | 2d | 0.03% |
| 12.08.2022 22:40 | 12.12.2022 11:17 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.99330 | - | 1.05551 | 1.0552 | -3.1 | -3.51 | 3d | -0.01% |
| 12.12.2022 03:04 | 12.12.2022 11:17 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0.99330 | - | 1.05152 | 1.0552 | 36.8 | 39.93 | 8h 13m | 0.12% |
| 12.08.2022 03:18 | 12.08.2022 16:50 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.98955 | - | 1.0495 | 1.05375 | 42.5 | 29.40 | 13h 32m | 0.09% |
| 12.06.2022 03:14 | 12.07.2022 12:43 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.98887 | - | 1.05126 | 1.05011 | -11.5 | -8.90 | 1d | -0.03% |
| 12.06.2022 22:00 | 12.07.2022 12:43 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.98887 | - | 1.04638 | 1.05011 | 37.3 | 25.26 | 14h 43m | 0.08% |
| 12.02.2022 01:14 | 12.05.2022 14:55 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.99370 | - | 1.05365 | 1.05859 | 49.4 | 33.73 | 3d | 0.11% |
| 11.30.2022 23:01 | 12.01.2022 09:00 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.98012 | - | 1.04007 | 1.04566 | 55.9 | 37.29 | 9h 59m | 0.12% |
| 11.29.2022 22:32 | 11.30.2022 11:07 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97453 | - | 1.03287 | 1.03781 | 49.4 | 33.73 | 12h 35m | 0.11% |
| 11.29.2022 08:53 | 11.30.2022 11:07 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97453 | - | 1.03609 | 1.03781 | 17.2 | 11.19 | 1d | 0.04% |
| 11.28.2022 22:19 | 11.29.2022 05:44 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97310 | - | 1.03305 | 1.03791 | 48.6 | 33.17 | 7h 25m | 0.10% |
| 11.28.2022 02:00 | 11.28.2022 10:31 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97940 | - | 1.03702 | 1.04106 | 40.4 | 27.93 | 8h 31m | 0.09% |
| 11.24.2022 01:20 | 11.28.2022 10:31 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97940 | - | 1.04154 | 1.04106 | -4.8 | -4.70 | 4d | -0.01% |
| 11.23.2022 02:05 | 11.23.2022 16:46 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97212 | - | 1.03207 | 1.03545 | 33.8 | 23.31 | 14h 41m | 0.07% |
| 11.18.2022 22:00 | 11.23.2022 01:22 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.96946 | - | 1.03279 | 1.03056 | -22.3 | -17.45 | 4d | -0.06% |
| 11.21.2022 04:23 | 11.23.2022 01:22 | EURUSD | Buy | 0.11 | 0.96946 | - | 1.03013 | 1.03056 | 4.3 | 2.62 | 1d | 0.01% |
| 11.17.2022 03:46 | 11.23.2022 01:22 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.96946 | - | 1.03785 | 1.03056 | -72.9 | -53.37 | 5d | -0.17% |
| 11.21.2022 22:00 | 11.23.2022 01:22 | EURUSD | Buy | 0.17 | 0.96946 | - | 1.02398 | 1.03056 | 65.8 | 108.60 | 1d | 0.34% |
| 11.15.2022 23:11 | 11.16.2022 10:09 | EURUSD | Buy | 0.07 | 0.97484 | - | 1.03479 | 1.04204 | 72.5 | 49.90 | 10h 58m | 0.16% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.