Kutipan Harga Langsung FXCM

FXCM

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.95072 3.92112 2.9704
0.557 3.8089 3.2519
105.213 107.4168 2.2038
1.21123 4.55943 3.3482
0.66302 1.46492 0.8019
0.58579 3.92099 3.3352
110.649 113.5287 2.8797
188.839 193.1094 4.2704
1.65503 4.53283 2.8778
1.57363 4.82373 3.2501
0.92202 4.13322 3.2112
0.83825 2.32165 1.4834
372.125 574.5954 202.4704
174.152 176.5835 2.4315
10.70126 301.79386 291.0926
2.00469 8.24549 6.2408
11.2166 124.0315 112.8149
55.46585 889.56585 834.1
1.09742 1.91232 0.8149
1.97413 6.47043 4.4963
1.87709 6.01969 4.1426
1.09983 4.75543 3.6556
207.737 210.4908 2.7538
2.39109 13.54299 11.1519
1.30908 2.16658 0.8575
0.78463 6.50323 5.7186
0.45968 5.51528 5.0556
86.847 90.5322 3.6852
0.54729 2.09919 1.5519
3.106 7.9061 4.8001
1.43402 2.96742 1.5334
0.84017 2.64207 1.8019
7.83758 15.79318 7.9556
339.316 477.1475 137.8315
158.693 159.493 0.8
19.09726 127.20656 108.1093
9.75223 271.50413 261.7519
10.22105 107.05255 96.8315
50.57491 407.67491 357.1
17.52231 410.30011 392.7778
42.03 74.2708 32.2408
3579.51 3609.51 30.0
9.023 13.8231 4.8001

Selisih Kuotasi dalam Pip