Kutipan Harga Langsung IronFX

IronFX

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99219 7.41409 6.4219
0.5816 6.1126 5.531
110.295 113.595 3.3
1.24645 7.35925 6.1128
0.8951 9.097 8.2019
0.69665 2.89675 2.2001
81753.37 84703.37 2950.0
0.58594 7.16234 6.5764
111.128 114.3862 3.2582
189.568 191.6481 2.0801
1.53862 9.12412 7.5855
1.60029 5.10219 3.5019
1.58831 5.45021 3.8619
0.93114 3.77114 2.84
24.332 31.8575 7.5255
7.47485 15.55675 8.0819
0.84558 3.34558 2.5
363.79 424.081 60.291
176.542 179.042 2.5
10.61839 123.81839 113.2
1.99528 11.45348 9.4582
4.3702 26.5884 22.2182
11.18354 101.29814 90.1146
1.43278 10.90558 9.4728
55.1112 322.3658 267.2546
1.11505 3.15505 2.04
18.5192 57.192 38.6728
1.89217 7.44497 5.5528
1.87801 7.94901 6.071
1.10098 5.34648 4.2455
208.744 212.8677 4.1237
12.55644 131.76924 119.2128
2.359 14.8954 12.5364
1.69411 14.36511 12.671
1.31846 4.06216 2.7437
8.51 16.6919 8.1819
16.601 20.0392 3.4382
1.0521 20.7612 19.7091
0.79555 7.82285 7.0273
0.46616 7.80256 7.3364
88.439 91.1954 2.7564
0.55869 3.16059 2.6019
123.156 128.5761 5.4201
3.17 9.17 6.0
1.42439 4.32449 2.9001
0.83499 3.33499 2.5
6.6914 46.6914 40.0
21.838 24.8853 3.0473
6.70244 24.81524 18.1128
7.8481 14.9009 7.0528
326.24 377.84 51.6
158.312 160.343 2.031
18.4964 282.6964 264.2
9.52176 114.02366 104.5019
3.9189 25.1371 21.2182
10.02925 79.97655 69.9473
1.28505 5.28505 4.0
49.3846 175.621 126.2364
16.604 99.295 82.691
55.51 62.51 7.0
3675.96 3736.5964 60.6364
4099.37 4144.37 45.0
9.5 16.4637 6.9637

Selisih Kuotasi dalam Pip