Kutipan Harga Langsung M4Markets

M4Markets

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99247 1.93977 0.9473
0.58183 1.72913 1.1473
110.303 112.0467 1.7437
1.2467 2.6413 1.3946
0.69674 1.14584 0.4491
81722.7 83227.6091 1504.9091
0.58622 1.68082 1.0946
111.136 112.7815 1.6455
189.566 191.8024 2.2364
1.60041 3.11321 1.5128
1.58844 2.75214 1.1637
0.93124 1.95494 1.0237
0.84567 1.64387 0.7982
363.763 430.1267 66.3637
176.547 178.0816 1.5346
10.61855 124.71865 114.1001
1.99568 3.83388 1.8382
11.18349 102.37079 91.1873
55.10991 343.03901 287.9291
1.11517 1.21517 0.1
18.5157 125.363 106.8473
1.89237 4.31787 2.4255
1.87821 4.12731 2.2491
1.10111 3.07931 1.9782
208.752 211.4357 2.6837
2.35952 5.31052 2.951
1.31863 1.60233 0.2837
14.809 16.109 1.3
0.79586 1.67046 0.8746
0.46648 1.36288 0.8964
88.448 89.319 0.871
0.55884 0.69704 0.1382
1.42453 1.68273 0.2582
0.8351 1.2351 0.4
6.8642 10.6643 3.8001
7.84787 19.60247 11.7546
326.292 363.0811 36.7891
158.321 158.6192 0.2982
18.5069 74.5979 56.091
9.52181 114.03281 104.511
3.91748 30.31758 26.4001
10.02859 94.07769 84.0491
1.2847 12.3848 11.1001
49.38456 175.68096 126.2964
16.60389 109.40399 92.8001
55.539 58.239 2.7
3676.18 3699.8164 23.6364
4099.62 4107.9473 8.3273

Selisih Kuotasi dalam Pip