Kutipan Harga Langsung OEXN

OEXN

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99307 1.42767 0.4346
0.5833 0.947 0.3637
110.464 111.0295 0.5655
1.24829 1.59739 0.3491
0.69566 0.91206 0.2164
0.58736 0.95466 0.3673
111.234 111.7486 0.5146
189.372 190.3139 0.9419
1.59904 2.17544 0.5764
1.58799 2.06799 0.48
0.93274 1.18554 0.2528
0.84573 1.18943 0.3437
176.641 177.0592 0.4182
10.62587 30.19687 19.571
1.9961 2.9525 0.9564
1.43122 2.49852 1.0673
1.11241 1.11241 0.0
1.89066 3.20346 1.3128
1.87761 2.77581 0.8982
1.10288 1.72478 0.6219
208.86 210.1855 1.3255
2.36017 3.71477 1.3546
1.31532 1.46262 0.1473
0.79551 1.34281 0.5473
0.46726 0.82006 0.3528
88.49 88.9755 0.4855
0.55727 0.83187 0.2746
1.42757 1.69857 0.271
0.83823 6.29463 5.4564
7.84804 14.64814 6.8001
158.791 159.022 0.231
18.49942 45.02132 26.5219
9.5519 28.8065 19.2546
3.93025 11.45755 7.5273
10.0675 30.8312 20.7637
1.28662 1.55032 0.2637
55.905 56.6305 0.7255
3672.36 3691.6691 19.3091
4085.31 4096.31 11.0

Selisih Kuotasi dalam Pip