Scope Markets Live Quotes

Scope Markets

Forex Broker Quotes Comparison

Symbol Ask Bid Spread
0.9952 1.5438 0.5486
0.57918 1.14498 0.5658
114.341 115.021 0.68
1.2107 2.0793 0.8686
0.71611 0.71611 0.0
78104.9 79376.9 1272.0
0.58197 1.05347 0.4715
114.89 115.3443 0.4543
197.407 199.0013 1.5943
1.61821 2.37541 0.7572
1.61051 1.96481 0.3543
0.93725 1.44305 0.5058
0.85591 1.15601 0.3001
185.036 185.5303 0.4943
10.84893 29.80613 18.9572
1.95925 2.91925 0.96
11.12619 41.92909 30.8029
55.96257 238.13977 182.1772
1.15884 1.31894 0.1601
1.8906 3.0621 1.1715
1.88159 2.82449 0.9429
1.09507 2.16937 1.0743
216.187 217.1899 1.0029
2.28906 4.20626 1.9172
1.35391 1.57681 0.2229
0.82196 1.63916 0.8172
0.47834 1.36694 0.8886
94.438 95.1495 0.7115
0.59144 1.04294 0.4515
1.3898 2.0584 0.6686
0.80881 1.32311 0.5143
83.217 89.0171 5.8001
159.673 160.0731 0.4001
17.02138 40.87288 23.8515
9.35709 119.80569 110.4486
9.60141 28.40431 18.8029
1.27284 3.05284 1.78
33.676 36.3761 2.7001
48.25596 181.29886 133.0429
16.14406 94.77836 78.6343
66.684 69.2869 2.6029
3827.33 3927.33 100.0
4435.77 4443.9415 8.1715

Quote Difference In Pips