Kutipan Harga Langsung Xlence

Xlence

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99447 5.74177 4.7473
0.58345 5.49985 4.9164
110.576 113.8251 3.2491
1.24854 6.09044 4.8419
0.89526 7.53716 6.6419
0.69626 2.29626 1.6
82042.03 84892.03 2850.0
0.58655 5.44475 4.8582
111.166 114.0315 2.8655
189.454 192.6922 3.2382
1.53401 8.63771 7.1037
1.59735 4.39925 2.8019
1.58892 4.24352 2.6546
0.93235 2.93235 2.0
24.332 32.7357 8.4037
7.47496 12.81136 5.3364
0.84417 2.34417 1.5
364.0 386.3819 22.3819
176.663 178.6885 2.0255
10.63185 33.63185 23.0
1.99457 8.95827 6.9637
4.3721 17.9176 13.5455
11.19106 58.28566 47.0946
1.43034 8.67224 7.2419
54.9823 193.4914 138.5091
1.11233 2.51243 1.4001
18.483 122.1376 103.6546
1.89206 5.71936 3.8273
1.88209 5.22029 3.3382
1.10436 3.62806 2.5237
209.254 212.1341 2.8801
12.59169 74.42079 61.8291
2.36251 12.16621 9.8037
1.69423 10.71793 9.0237
1.31764 2.81764 1.5
8.52 14.8655 6.3455
16.604 18.9786 2.3746
1.0523 9.0523 8.0
0.79625 6.48725 5.691
0.46715 5.54715 5.08
88.544 91.5077 2.9637
0.55754 2.15754 1.6
123.46 128.3073 4.8473
3.19 7.19 4.0
1.42846 3.12856 1.7001
0.83813 2.63813 1.8
6.6919 46.6919 40.0
21.898 24.5344 2.6364
6.71928 18.46658 11.7473
7.84802 14.37712 6.5291
327.21 350.0646 22.8546
158.81 160.4846 1.6746
18.5573 206.4664 187.9091
9.55704 39.95524 30.3982
3.9303 16.294 12.3637
10.06014 54.14744 44.0873
1.28599 4.24969 2.9637
49.3864 161.0228 111.6364
16.6166 81.8166 65.2
56.2 62.2 6.0
3681.78 3716.1619 34.3819
4095.63 4128.63 33.0
9.52 15.8837 6.3637

Selisih Kuotasi dalam Pip