Kutipan Harga Langsung YWO

YWO

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.98563 3.97783 2.9922
0.58055 2.14375 1.5632
110.34 112.1243 1.7843
1.23416 3.08946 1.8553
0.70358 1.84578 1.1422
0.58895 2.15475 1.5658
111.933 113.6725 1.7395
190.042 191.9605 1.9185
1.59157 4.40737 2.8158
1.56891 4.88741 3.3185
0.92411 2.55841 1.6343
24.329 226.8817 202.5527
7.47406 12.45046 4.9764
0.83762 2.03242 1.1948
366.2 430.2264 64.0264
175.64 176.6743 1.0343
10.4394 48.3868 37.9474
1.96461 4.20941 2.2448
4.40144 29.75414 25.3527
11.125 46.4408 35.3158
1.43143 7.67363 6.2422
55.56624 2549.06634 2493.5001
1.11997 1.61477 0.4948
18.5647 362.249 343.6843
1.9 5.1764 3.2764
1.87293 4.88873 3.0158
1.10322 2.76382 1.6606
209.663 212.4209 2.7579
12.4591 120.2697 107.8106
2.34506 6.71356 4.3685
1.70878 9.05618 7.3474
1.33691 2.76061 1.4237
1.06544 4.53914 3.4737
0.79853 3.14333 2.3448
0.47026 2.68606 2.2158
89.387 91.2239 1.8369
0.57003 1.52793 0.9579
122.651 128.0353 5.3843
1.40099 2.68529 1.2843
0.82513 2.10413 1.279
21.7175 251.1649 229.4474
6.6729 16.8572 10.1843
7.84053 33.81953 25.979
326.94 479.7137 152.7737
156.823 157.5994 0.7764
18.64703 95.36283 76.7158
9.32016 73.20446 63.8843
3.92744 74.50114 70.5737
9.92926 128.24776 118.3185
1.27818 5.45978 4.1816
33.693 43.5088 9.8158
49.63409 1245.33409 1195.7
16.5895 75.7501 59.1606
53.864 58.1641 4.3001
3566.54 3634.5927 68.0527
3994.76 4020.76 26.0

Selisih Kuotasi dalam Pip