EURHUF Korelasi Teratas
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | EURHUF - USDHUF | 51.4% |
| 2 | EURHUF - USDTHB | 50.4% |
| 3 | EURHUF - USDZAR | 48.3% |
| 4 | EURHUF - USDNOK | 45.4% |
| 5 | EURHUF - XAUEUR | -44.5% |
| 6 | EURHUF - EURZAR | 44.2% |
| 7 | EURHUF - GBPNOK | 43.0% |
| 8 | EURHUF - EURPLN | 42.5% |
| 9 | EURHUF - EURCZK | 40.2% |
| 10 | EURHUF - EURSEK | 40.0% |
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | EURHUF - USDHUF | 51.4% |
| 2 | EURHUF - USDTHB | 50.4% |
| 3 | EURHUF - USDZAR | 48.3% |
| 4 | EURHUF - USDNOK | 45.4% |
| 5 | EURHUF - EURZAR | 44.2% |
| 6 | EURHUF - GBPNOK | 43.0% |
| 7 | EURHUF - EURPLN | 42.5% |
| 8 | EURHUF - EURCZK | 40.2% |
| 9 | EURHUF - EURSEK | 40.0% |
| 10 | EURHUF - USDSEK | 37.4% |
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | EURHUF - XAUEUR | -44.5% |
| 2 | EURHUF - EURTRY | -40.0% |
| 3 | EURHUF - XAUUSD | -38.9% |
| 4 | EURHUF - GBPTRY | -38.2% |
| 5 | EURHUF - AUDSGD | -38.2% |
| 6 | EURHUF - AUDUSD | -37.7% |
| 7 | EURHUF - XAUGBP | -36.2% |
| 8 | EURHUF - GBPUSD | -34.5% |
| 9 | EURHUF - XAUAUD | -34.2% |
| 10 | EURHUF - GBPSGD | -32.6% |
Analisis EURHUF
Mata Uang EURHUF - Grafik dan kinerja mata uang EURHUF secara real-time.
EURHUF Data Historis - Data historis EURHUF dapat dipilih berdasarkan rentang tanggal dan kerangka waktu.
Volatilitas EURHUF - Analisis volatilitas mata uang secara real-time EURHUF.
Indikator EURHUF - EURHUF indikator real-time.
Pola EURHUF - Pola harga real-time EURHUF.