EURNZD Top Correlation
| Mata Uang | Correlation | |
|---|---|---|
| 1 | EURNZD - GBPNZD | 83.4% |
| 2 | EURNZD - NZDCAD | -82.5% |
| 3 | EURNZD - NZDCHF | -70.6% |
| 4 | EURNZD - NZDUSD | -69.2% |
| 5 | EURNZD - AUDNZD | 57.2% |
| 6 | EURNZD - EURCZK | 46.3% |
| 7 | EURNZD - NZDJPY | -45.7% |
| 8 | EURNZD - AUDSGD | -44.3% |
| 9 | EURNZD - USDRUB | -44.0% |
| 10 | EURNZD - USDCNH | 43.7% |
| Mata Uang | Correlation | |
|---|---|---|
| 1 | EURNZD - GBPNZD | 83.4% |
| 2 | EURNZD - AUDNZD | 57.2% |
| 3 | EURNZD - EURCZK | 46.3% |
| 4 | EURNZD - USDCNH | 43.7% |
| 5 | EURNZD - USDSEK | 42.0% |
| 6 | EURNZD - USDNOK | 39.9% |
| 7 | EURNZD - USDCZK | 39.6% |
| 8 | EURNZD - EURNOK | 39.5% |
| 9 | EURNZD - USDCAD | 38.0% |
| 10 | EURNZD - USDPLN | 34.0% |
| Mata Uang | Correlation | |
|---|---|---|
| 1 | EURNZD - NZDCAD | -82.5% |
| 2 | EURNZD - NZDCHF | -70.6% |
| 3 | EURNZD - NZDUSD | -69.2% |
| 4 | EURNZD - NZDJPY | -45.7% |
| 5 | EURNZD - AUDSGD | -44.3% |
| 6 | EURNZD - USDRUB | -44.0% |
| 7 | EURNZD - GBPUSD | -42.3% |
| 8 | EURNZD - AUDUSD | -38.7% |
| 9 | EURNZD - GBPTRY | -37.8% |
| 10 | EURNZD - XPTUSD | -35.4% |
EURNZD Analysis
EURNZD Currency - Real time EURNZD currency chart and performance.
EURNZD Data Historis - Historical EURNZD data selectable by date range and timeframe.
EURNZD Volatility - EURNZD real time currency volatility analysis.
EURNZD Indicators - EURNZD real time indicators.
EURNZD Patterns - EURNZD real time price patterns.