GBPAUD Korelasi Teratas
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | GBPAUD - AUDCHF | -84.1% |
| 2 | GBPAUD - GBPMXN | 84.0% |
| 3 | GBPAUD - AUDCAD | -83.2% |
| 4 | GBPAUD - EURMXN | 81.5% |
| 5 | GBPAUD - EURGBP | -81.3% |
| 6 | GBPAUD - XAGUSD | -81.2% |
| 7 | GBPAUD - XAGEUR | -80.3% |
| 8 | GBPAUD - XPTUSD | -79.1% |
| 9 | GBPAUD - USDMXN | 78.9% |
| 10 | GBPAUD - XPDUSD | -78.1% |
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | GBPAUD - GBPMXN | 84.0% |
| 2 | GBPAUD - EURMXN | 81.5% |
| 3 | GBPAUD - USDMXN | 78.9% |
| 4 | GBPAUD - GBPCAD | 72.2% |
| 5 | GBPAUD - USDTRY | 70.7% |
| 6 | GBPAUD - USDHUF | 70.6% |
| 7 | GBPAUD - USDPLN | 68.1% |
| 8 | GBPAUD - USDZAR | 67.3% |
| 9 | GBPAUD - USDTHB | 66.4% |
| 10 | GBPAUD - USDCZK | 65.8% |
| Mata Uang | Korelasi | |
|---|---|---|
| 1 | GBPAUD - AUDCHF | -84.1% |
| 2 | GBPAUD - AUDCAD | -83.2% |
| 3 | GBPAUD - EURGBP | -81.3% |
| 4 | GBPAUD - XAGUSD | -81.2% |
| 5 | GBPAUD - XAGEUR | -80.3% |
| 6 | GBPAUD - XPTUSD | -79.1% |
| 7 | GBPAUD - XPDUSD | -78.1% |
| 8 | GBPAUD - AUDSGD | -77.9% |
| 9 | GBPAUD - XAGAUD | -77.7% |
| 10 | GBPAUD - AUDUSD | -75.6% |
Analisis GBPAUD
Mata Uang GBPAUD - Grafik dan kinerja mata uang GBPAUD secara real-time.
GBPAUD Data Historis - Data historis GBPAUD dapat dipilih berdasarkan rentang tanggal dan kerangka waktu.
Volatilitas GBPAUD - Analisis volatilitas mata uang secara real-time GBPAUD.
Indikator GBPAUD - GBPAUD indikator real-time.
Pola GBPAUD - Pola harga real-time GBPAUD.