Data Historis
12.71673
-0.06% -77.6 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 00:00 | 12.72449 | 12.75454 | 12.71138 | 12.71673 | -77.6 | -0.06% |
| Nov 16, 2026 00:00 | 12.62369 | 12.73743 | 12.60644 | 12.72188 | +981.9 | +0.77% |
| Nov 15, 2026 00:00 | 12.0174 | 12.66408151033863 | 11.8445 | 12.63889904517583 | +6215.0 | +4.92% |
| Nov 13, 2026 00:00 | 12.65125 | 12.65928 | 12.61345 | 12.64829239065309 | -29.6 | -0.02% |
| Nov 12, 2026 00:00 | 12.65876 | 12.69532 | 12.62085 | 12.64658 | -121.8 | -0.10% |
| Nov 11, 2026 00:00 | 12.6508 | 12.71646 | 12.64577 | 12.67596 | +251.6 | +0.20% |
| Nov 10, 2026 00:00 | 12.59543 | 12.73932 | 12.59329 | 12.68251 | +870.8 | +0.69% |
| Nov 09, 2026 00:00 | 12.57468 | 12.65609 | 12.56796 | 12.62258 | +479.0 | +0.38% |
| Nov 08, 2026 00:00 | 12.5841 | 12.6402756967336 | 12.43732 | 12.63564507140161 | +515.5 | +0.41% |
| Nov 06, 2026 00:00 | 12.4806 | 12.66634 | 12.47467 | 12.63190695054501 | +1513.1 | +1.20% |
| Nov 05, 2026 00:00 | 12.46168 | 12.55152 | 12.46035 | 12.5106 | +489.2 | +0.39% |
| Nov 04, 2026 00:00 | 12.41482 | 12.53527 | 12.40399 | 12.52534 | +1105.2 | +0.88% |
| Nov 03, 2026 00:00 | 12.45805 | 12.48254 | 12.36467 | 12.44615 | -119.0 | -0.10% |
| Nov 02, 2026 00:00 | 12.41069 | 12.4887 | 12.2918 | 12.46534 | +546.5 | +0.44% |
| Nov 01, 2026 00:00 | 12.41069 | 12.4887 | 12.31712 | 12.33212 | -785.7 | -0.64% |
| Oct 30, 2026 00:00 | 12.33544 | 12.37744 | 12.29749 | 12.31857 | -168.7 | -0.14% |
| Oct 29, 2026 00:00 | 12.30631 | 12.40415 | 12.3036 | 12.36312 | +568.1 | +0.46% |
| Oct 28, 2026 00:00 | 12.40312 | 12.42111 | 12.30371 | 12.32887 | -742.5 | -0.60% |
| Oct 27, 2026 00:00 | 12.41227 | 12.43135 | 12.38298 | 12.42033 | +80.6 | +0.06% |
| Oct 26, 2026 00:00 | 12.40253 | 12.47866 | 12.38517 | 12.43808 | +355.5 | +0.29% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 12.42132856717307 | 12.46264 | 12.40513 | 12.45575 | +344.2 | +0.28% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 12.46028 | 12.52271 | 12.45764 | 12.45935 | -9.3 | -0.01% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 12.51645 | 12.55033 | 12.48931 | 12.5016 | -148.5 | -0.12% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 12.54358 | 12.58381 | 12.52203 | 12.53944 | -41.4 | -0.03% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 12.49504 | 12.59395 | 12.48814 | 12.57409 | +790.5 | +0.63% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 12.54197 | 12.59678 | 12.51962 | 12.5281 | -138.7 | -0.11% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 12.5656476693188 | 12.57926 | 12.53675 | 12.56966 | +40.1 | +0.03% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 12.50389 | 12.62445 | 12.50273 | 12.56009 | +562.0 | +0.45% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 12.51168 | 12.62878 | 12.50999 | 12.56779 | +561.1 | +0.45% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 12.57771 | 12.62295 | 12.517 | 12.55173 | -259.8 | -0.21% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 12.63863 | 12.65668 | 12.60713 | 12.61157 | -270.6 | -0.21% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 12.69656 | 12.72527 | 12.62922 | 12.64611 | -504.5 | -0.40% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 12.69656 | 12.72108 | 12.63573 | 12.64864 | -479.2 | -0.38% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 12.61588 | 12.6809 | 12.61041 | 12.64555 | +296.7 | +0.23% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 12.62511 | 12.66152 | 12.61241 | 12.64758 | +224.7 | +0.18% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 12.63129 | 12.67799 | 12.62438 | 12.64658 | +152.9 | +0.12% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 12.63876 | 12.70821 | 12.63487 | 12.67732 | +385.6 | +0.30% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 12.67772 | 12.77056 | 12.66177 | 12.67593 | -17.9 | -0.01% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 12.68347180816972 | 12.74084 | 12.675 | 12.73506 | +515.9 | +0.41% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 12.66961 | 12.74532 | 12.6609 | 12.72364 | +540.3 | +0.42% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 12.74205 | 12.78225 | 12.69218 | 12.70607 | -359.8 | -0.28% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 12.66978 | 12.7635 | 12.65665 | 12.75556 | +857.8 | +0.67% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 12.62737 | 12.70765 | 12.61038 | 12.69378 | +664.1 | +0.52% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 12.56784 | 12.65417 | 12.56053 | 12.63758 | +697.4 | +0.55% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 12.40200981646468 | 12.59453 | 12.3991 | 12.59209 | +1900.8 | +1.51% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 12.53827 | 12.60707 | 12.53263 | 12.58157 | +433.0 | +0.34% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 12.53691 | 12.58447 | 12.47786 | 12.56059 | +236.8 | +0.19% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 12.57239 | 12.6175 | 12.55347 | 12.55659 | -158.0 | -0.13% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 12.60285 | 12.62688 | 12.57691 | 12.59559 | -72.6 | -0.06% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 12.56388 | 12.62608 | 12.56224 | 12.62208 | +582.0 | +0.46% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 12.56388 | 12.59863 | 12.56224 | 12.59642 | +325.4 | +0.26% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 12.53784 | 12.6202 | 12.5291 | 12.59719 | +593.5 | +0.47% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 12.59227 | 12.64106 | 12.5588 | 12.58322 | -90.5 | -0.07% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 12.54764 | 12.61752 | 12.54266 | 12.61188 | +642.4 | +0.51% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 12.55851 | 12.60351 | 12.55299 | 12.58409 | +255.8 | +0.20% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 12.53057 | 12.60058 | 12.4957 | 12.59239 | +618.2 | +0.49% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 12.53057 | 12.56659 | 12.4957 | 12.56559 | +350.2 | +0.28% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 12.49462 | 12.58114 | 12.49021 | 12.56459 | +699.7 | +0.56% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 12.42391 | 12.55902 | 12.42081 | 12.52938 | +1054.7 | +0.84% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 12.46986 | 12.48768 | 12.43289 | 12.45411 | -157.5 | -0.13% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 12.52031 | 12.55059 | 12.47791 | 12.4851 | -352.1 | -0.28% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 12.55502 | 12.57634 | 12.53641 | 12.54209 | -129.3 | -0.10% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 12.55502 | 12.57409 | 12.54917 | 12.56709 | +120.7 | +0.10% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 12.54481 | 12.59181 | 12.5348 | 12.56332 | +185.1 | +0.15% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 12.54354 | 12.58526 | 12.53312 | 12.56059 | +170.5 | +0.14% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 12.57347 | 12.60891 | 12.55601 | 12.55718 | -162.9 | -0.13% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 12.61561 | 12.66556 | 12.59352 | 12.60308 | -125.3 | -0.10% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 12.64578 | 12.69387 | 12.63852 | 12.65538 | +96.0 | +0.08% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 12.64578 | 12.67657 | 12.64289 | 12.67557 | +297.9 | +0.24% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 12.63812 | 12.74136 | 12.63593 | 12.6905 | +523.8 | +0.41% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 12.67987 | 12.72892 | 12.65879 | 12.66818 | -116.9 | -0.09% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 12.66628 | 12.74329 | 12.66246 | 12.70874 | +424.6 | +0.33% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 12.64481 | 12.74373 | 12.64478 | 12.70709 | +622.8 | +0.49% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 12.66737 | 12.71065 | 12.66344 | 12.68307 | +157.0 | +0.12% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 12.66737 | 12.71043 | 12.6644 | 12.70107 | +337.0 | +0.27% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 12.7253 | 12.7477 | 12.65163 | 12.68211 | -431.9 | -0.34% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 12.66994 | 12.75883 | 12.65669 | 12.7339 | +639.6 | +0.50% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 12.71326 | 12.75555 | 12.68192 | 12.68857 | -246.9 | -0.19% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 12.72068 | 12.76358 | 12.71408 | 12.73556 | +148.8 | +0.12% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 12.75418 | 12.7876 | 12.73995 | 12.75356 | -6.2 | +0.00% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 12.76723 | 12.7876 | 12.7637 | 12.7853 | +180.7 | +0.14% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 12.80887 | 12.82849 | 12.76156 | 12.7697 | -391.7 | -0.31% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 12.78896 | 12.86265 | 12.76407 | 12.82405 | +350.9 | +0.27% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 12.78482 | 12.8633 | 12.77887 | 12.80804 | +232.2 | +0.18% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 12.79223 | 12.84277 | 12.78577 | 12.81705 | +248.2 | +0.19% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 12.76952 | 12.85278 | 12.76733 | 12.82455 | +550.3 | +0.43% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 12.69501 | 12.81005 | 12.69501 | 12.80855 | +1135.4 | +0.89% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 12.79499 | 12.83907 | 12.75415 | 12.8204 | +254.1 | +0.20% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 12.81005 | 12.86613 | 12.78205 | 12.83055 | +205.0 | +0.16% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 12.81414 | 12.84146 | 12.79414 | 12.82792 | +137.8 | +0.11% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 12.7772 | 12.87685 | 12.77076 | 12.83097 | +537.7 | +0.42% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 12.75961 | 12.86238 | 12.74236 | 12.81555 | +559.4 | +0.44% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 12.75961 | 12.81473 | 12.74264 | 12.79487 | +352.6 | +0.28% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 12.80437 | 12.84662 | 12.7477 | 12.76404 | -403.3 | -0.32% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 12.79049 | 12.97567 | 12.78083 | 12.8282 | +377.1 | +0.29% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 12.8302 | 12.88187 | 12.8005 | 12.8177 | -125.0 | -0.10% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 12.8131 | 12.90485 | 12.80442 | 12.87445 | +613.5 | +0.48% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 12.75941 | 12.89086 | 12.74606 | 12.8402 | +807.9 | +0.63% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 12.72 | 12.78837 | 12.7177 | 12.78345 | +634.5 | +0.50% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 12.78495 | 12.8359 | 12.74313 | 12.7547 | -302.5 | -0.24% |
Analisis GBPNOK
Mata Uang GBPNOK - Grafik dan kinerja mata uang GBPNOK secara real-time.
Volatilitas GBPNOK - Analisis volatilitas mata uang secara real-time GBPNOK.
Korelasi GBPNOK - Analisis korelasi mata uang GBPNOK secara real-time.
Indikator GBPNOK - GBPNOK indikator real-time.
Pola GBPNOK - Pola harga real-time GBPNOK.