Data Historis
48.57721
+0.20% +954.6 pips
| Tanggal | Open | High | Low | Close | Change (Pips) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 00:00 | 48.48175 | 48.58265 | 48.4685 | 48.57721 | +954.6 | +0.20% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 48.43797 | 48.46889 | 48.42066 | 48.45572 | +177.5 | +0.04% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 48.39671 | 48.45957 | 48.39671 | 48.43332 | +366.1 | +0.08% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 48.31475 | 48.43478 | 48.31475 | 48.40919 | +944.4 | +0.20% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 48.31475 | 48.43478 | 48.31475 | 48.42225 | +1075.0 | +0.22% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 48.41112 | 48.43401 | 48.3941 | 48.40997 | -11.5 | +0.00% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 48.23306 | 48.31973 | 48.17055 | 48.23864 | +55.8 | +0.01% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 48.24987 | 48.2883 | 48.2409 | 48.24178 | -80.9 | -0.02% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 48.13245 | 48.27498 | 48.13238 | 48.2624 | +1299.5 | +0.27% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 48.21787 | 48.25487 | 48.1852 | 48.24036 | +224.9 | +0.05% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 48.21787 | 48.23321 | 48.1852 | 48.23108 | +132.1 | +0.03% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 48.01693 | 48.23817 | 48.01693 | 48.22342 | +2064.9 | +0.43% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 48.01765 | 48.12891 | 48.01765 | 48.02543 | +77.8 | +0.02% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 48.05501 | 48.11348 | 48.04527 | 48.0697 | +146.9 | +0.03% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 48.05169 | 48.11716 | 48.02821 | 48.04985 | -18.4 | +0.00% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 48.0413 | 48.07313 | 48.01774 | 48.06109 | +197.9 | +0.04% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 48.02798 | 48.05635 | 48.01805 | 48.05292 | +249.4 | +0.05% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 47.99588 | 48.05672 | 47.97916 | 48.03068 | +348.0 | +0.07% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 47.91413 | 47.95516 | 47.89496 | 47.92817 | +140.4 | +0.03% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 47.88654 | 47.92862 | 47.87296 | 47.90806 | +215.2 | +0.04% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 47.90396 | 47.91676 | 47.78376 | 47.89445 | -95.1 | -0.02% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 47.76776 | 47.89386 | 47.75116 | 47.88873 | +1209.7 | +0.25% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 47.84642 | 47.8491 | 47.82588 | 47.83451 | -119.1 | -0.02% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 47.84016 | 47.88567 | 47.74244 | 47.87082 | +306.6 | +0.06% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 47.74149 | 47.90042 | 47.72269 | 47.76664 | +251.5 | +0.05% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 47.6057 | 47.75095 | 47.6057 | 47.74962 | +1439.2 | +0.30% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 47.66294 | 47.73144 | 47.58562 | 47.67078 | +78.4 | +0.02% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 47.65873 | 47.71279 | 47.61407 | 47.66914 | +104.1 | +0.02% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 47.64825 | 47.68459 | 47.5936 | 47.67455 | +263.0 | +0.06% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 47.54116 | 47.69718 | 47.54116 | 47.68149 | +1403.3 | +0.29% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 47.48265 | 47.60815 | 47.48265 | 47.60554 | +1228.9 | +0.26% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 47.4763 | 47.56889 | 47.4763 | 47.54764 | +713.4 | +0.15% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 47.51206 | 47.55089 | 47.49794 | 47.50823 | -38.3 | -0.01% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 47.45534 | 47.5385 | 47.42777 | 47.51241 | +570.7 | +0.12% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 47.43572 | 47.5385 | 47.43307 | 47.5311 | +953.8 | +0.20% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 47.36855 | 47.51793 | 47.33477 | 47.5153 | +1467.5 | +0.31% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 47.33763 | 47.41303 | 47.33763 | 47.36619 | +285.6 | +0.06% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 47.35374 | 47.39008 | 47.10088 | 47.35062 | -31.2 | -0.01% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 47.31453 | 47.37376 | 47.30601 | 47.35134 | +368.1 | +0.08% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 47.29923 | 47.35452 | 47.27038 | 47.32758 | +283.5 | +0.06% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 47.2021 | 47.34754 | 47.2021 | 47.34067 | +1385.7 | +0.29% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 47.23222 | 47.34084 | 47.23222 | 47.2782 | +459.8 | +0.10% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 47.11438 | 47.23547 | 47.10873 | 47.23435 | +1199.7 | +0.25% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 47.0516 | 47.20943 | 47.0516 | 47.17292 | +1213.2 | +0.26% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 47.03304 | 47.20026 | 47.03304 | 47.17235 | +1393.1 | +0.30% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 47.12515 | 47.17392 | 47.08721 | 47.12369 | -14.6 | +0.00% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 47.12132 | 47.14941 | 47.08721 | 47.13825 | +169.3 | +0.04% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 47.02416 | 47.15692 | 47.00904 | 47.13718 | +1130.2 | +0.24% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 46.99723 | 47.04707 | 46.99326 | 47.03655 | +393.2 | +0.08% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 46.99261 | 47.02631 | 46.97381 | 47.00608 | +134.7 | +0.03% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 47.01384 | 47.03573 | 46.92651 | 47.00941 | -44.3 | -0.01% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 46.85475 | 46.99995 | 46.85475 | 46.99634 | +1415.9 | +0.30% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 46.85475 | 46.98509 | 46.85475 | 46.98495 | +1302.0 | +0.28% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 46.87603 | 46.97618 | 46.85027 | 46.95465 | +786.2 | +0.17% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 46.83395 | 46.86694 | 46.72821 | 46.85798 | +240.3 | +0.05% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 46.81543 | 46.85404 | 46.80936 | 46.82395 | +85.2 | +0.02% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 46.78949 | 46.83187 | 46.78949 | 46.81925 | +297.6 | +0.06% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 46.68739 | 46.8134 | 46.66157 | 46.7954 | +1080.1 | +0.23% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 46.68739 | 46.81046 | 46.68739 | 46.79549 | +1081.0 | +0.23% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 46.66723 | 46.796 | 46.6333 | 46.77722 | +1099.9 | +0.24% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 46.58192 | 46.69104 | 46.58192 | 46.69104 | +1091.2 | +0.23% |
| Jul 01, 2026 00:00 | 46.62184 | 46.66913 | 46.61406 | 46.64859 | +267.5 | +0.06% |
| Jun 30, 2026 00:00 | 46.62217 | 46.65739 | 46.59262 | 46.63228 | +101.1 | +0.02% |
| Jun 29, 2026 00:00 | 46.48788 | 46.63901 | 46.48703 | 46.61855 | +1306.7 | +0.28% |
| Jun 28, 2026 00:00 | 46.48788 | 46.60181 | 46.48788 | 46.58866 | +1007.8 | +0.22% |
| Jun 26, 2026 00:00 | 46.51376 | 46.62449 | 46.48806 | 46.59824 | +844.8 | +0.18% |
| Jun 25, 2026 00:00 | 46.46941 | 46.52407 | 46.44526 | 46.50425 | +348.4 | +0.07% |
| Jun 24, 2026 00:00 | 46.30583 | 46.49437 | 46.30583 | 46.47599 | +1701.6 | +0.37% |
| Jun 23, 2026 00:00 | 46.44029 | 46.47111 | 46.43486 | 46.43857 | -17.2 | +0.00% |
| Jun 22, 2026 00:00 | 46.27131 | 46.4574 | 46.26081 | 46.4454 | +1740.9 | +0.37% |
| Jun 21, 2026 00:00 | 46.12735 | 46.45049 | 46.12735 | 46.44861 | +3212.6 | +0.69% |
| Jun 19, 2026 00:00 | 46.35077 | 46.43697 | 46.30097 | 46.42163 | +708.6 | +0.15% |
| Jun 18, 2026 00:00 | 46.4194 | 46.44388 | 46.38352 | 46.44301 | +236.1 | +0.05% |
| Jun 17, 2026 00:00 | 46.25408 | 46.31685 | 46.25311 | 46.27424 | +201.6 | +0.04% |
| Jun 16, 2026 00:00 | 46.2533 | 46.29117 | 46.20947 | 46.26529 | +119.9 | +0.03% |
| Jun 15, 2026 00:00 | 46.21582 | 46.27565 | 46.18886 | 46.26915 | +533.3 | +0.12% |
| Jun 14, 2026 00:00 | 46.2128 | 46.26865 | 46.18886 | 46.26865 | +558.5 | +0.12% |
| Jun 12, 2026 00:00 | 46.14447 | 46.25762 | 46.14447 | 46.25403 | +1095.6 | +0.24% |
| Jun 11, 2026 00:00 | 46.02679 | 46.14745 | 46.02664 | 46.10855 | +817.6 | +0.18% |
| Jun 10, 2026 00:00 | 46.03567 | 46.1292 | 46.03567 | 46.07717 | +415.0 | +0.09% |
| Jun 09, 2026 00:00 | 46.0614 | 46.11165 | 46.03195 | 46.10049 | +390.9 | +0.08% |
| Jun 08, 2026 00:00 | 46.03149 | 46.09637 | 45.98995 | 46.09446 | +629.7 | +0.14% |
| Jun 07, 2026 00:00 | 46.04439 | 46.08632 | 45.98995 | 46.08112 | +367.3 | +0.08% |
| Jun 05, 2026 00:00 | 45.96651 | 46.08151 | 45.96032 | 45.99539 | +288.8 | +0.06% |
| Jun 04, 2026 00:00 | 45.94795 | 45.98184 | 45.9332 | 45.97369 | +257.4 | +0.06% |
| Jun 03, 2026 00:00 | 45.89657 | 45.95079 | 45.88143 | 45.94944 | +528.7 | +0.12% |
| Jun 02, 2026 00:00 | 45.88656 | 45.92629 | 45.85091 | 45.91472 | +281.6 | +0.06% |
| Jun 01, 2026 00:00 | 45.8049 | 45.91177 | 45.79376 | 45.8806 | +757.0 | +0.16% |
| May 31, 2026 00:00 | 45.8049 | 45.88671 | 45.79376 | 45.87696 | +720.6 | +0.16% |
| May 29, 2026 00:00 | 45.77453 | 45.89571 | 45.72306 | 45.77372 | -8.1 | +0.00% |
| May 28, 2026 00:00 | 45.86573 | 45.89541 | 45.83386 | 45.83402 | -317.1 | -0.07% |
| May 27, 2026 00:00 | 45.79079 | 45.89571 | 45.78171 | 45.88859 | +978.0 | +0.21% |
| May 26, 2026 00:00 | 45.61642 | 45.90056 | 45.61642 | 45.82916 | +2127.4 | +0.46% |
| May 25, 2026 00:00 | 45.60154 | 45.72656 | 45.5199 | 45.64195 | +404.1 | +0.09% |
| May 24, 2026 00:00 | 45.60154 | 45.7206 | 45.60154 | 45.71647 | +1149.3 | +0.25% |
| May 22, 2026 00:00 | 45.55955 | 45.75049 | 45.50609 | 45.7106 | +1510.5 | +0.33% |
| May 21, 2026 00:00 | 45.45905 | 45.61904 | 45.45277 | 45.53762 | +785.7 | +0.17% |
| May 20, 2026 00:00 | 45.54567 | 45.58922 | 45.53843 | 45.56835 | +226.8 | +0.05% |
| May 19, 2026 00:00 | 45.54569 | 45.57241 | 45.53138 | 45.56125 | +155.6 | +0.03% |
| May 18, 2026 00:00 | 45.43473 | 45.57311 | 45.43473 | 45.56305 | +1283.2 | +0.28% |
USDTRY Analysis
USDTRY Currency - Real time USDTRY currency chart and performance.
USDTRY Volatility - USDTRY real time currency volatility analysis.
USDTRY Correlation - USDTRY real time currency correlation analysis.
USDTRY Indicators - USDTRY real time indicators.
USDTRY Patterns - USDTRY real time price patterns.