USDTRY Indicator
| 1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week | 1 month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69813.54598 | 1546719.3944 |
| Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32972.04404 | 107140.71406 | 2181438.90923 |
| Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | 14.28571 | -50.0 | 57.14286 | 50.0 | -71.42857 | -100.0 | -92.85714 | -42.85714 |
| Average Directional Index (ADI) | 54.2963 | 22.25095 | 44.72862 | 56.73093 | 60.01567 | 97.50806 | 100.0 | 11.70133 | 30.04849 |
| Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 50.1935 | 37.7705 | 67.38214 | 63.41527 | 51.42602 | 98.06093 | 95.68657 | 35.67664 | 43.65646 |
| Average Price (AVGPRICE) | 48.48489 | 48.48189 | 48.46744 | 48.44937 | 48.43256 | 47.92126 | 45.48074 | 34.1825 | 3.78251 |
| Average True Range (ATR) | 0.00114 | 0.00266 | 0.00147 | 0.00532 | 0.01451 | 0.03039 | 0.15688 | 0.32524 | 0.79826 |
| Balance of Power (BOP) | 0.27273 | -0.78774 | 0.02703 | 0.83007 | -0.02959 | 0.80433 | 0.83744 | -0.00983 | 0.37668 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -6.50069 | 13.21562 | 0.35006 | 38.07976 | 7.15229 | -76.78899 | -47.15939 | -97.535 | -42.88119 |
| Commodity Channel Index (CCI) | 57.17762 | 69.36618 | 68.16479 | 51.9137 | 55.82163 | -59.99653 | -103.42604 | -98.32657 | -127.50104 |
| Directional Movement Index (DX) | 42.97521 | 12.53604 | 17.01828 | 5.31675 | 71.43439 | 98.42133 | 100.0 | 88.35551 | 22.74973 |
| Double Exponential Moving Average (DEMA) | 48.48502 | 48.48087 | 48.46732 | 48.45123 | 48.43404 | 47.90533 | 45.5091 | 34.01356 | 4.20886 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 48.48493 | 48.48075 | 48.46732 | 48.44669 | 48.42789 | 47.95792 | 45.70721 | 34.78578 | 5.04322 |
| HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.49927 |
| HT_DCPHASE | 152.33873 | 43.0293 | 266.64038 | 142.34546 | 137.85071 | -3.79755 | 6.05021 | 19.99833 | -35.13239 |
| HT_TRENDLINE | 48.4848 | 48.4817 | 48.46728 | 48.44322 | 48.42654 | 48.00687 | 45.86465 | 35.4635 | 5.34943 |
| HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 48.48484 | 48.48128 | 48.46679 | 48.44936 | 48.43269 | 47.92662 | 45.55765 | 34.26712 | 3.934 |
| LINEARREG | 48.48499 | 48.48126 | 48.46716 | 48.45299 | 48.43778 | 47.89693 | 45.50768 | 34.08275 | 4.20594 |
| LINEARREG_ANGLE | 0.00050 | 0.00451 | -0.00136 | 0.0555 | 0.0872 | -0.53755 | -1.75823 | -6.17305 | -7.34003 |
| LINEARREG_INTERCEPT | 48.48487 | 48.48024 | 48.46747 | 48.44039 | 48.418 | 48.01891 | 45.90674 | 35.48882 | 5.88051 |
| LINEARREG_SLOPE | 0.000010 | 0.000080 | -0.000020 | 0.00097 | 0.00152 | -0.00938 | -0.0307 | -0.10816 | -0.12881 |
| MEDPRICE | 48.48473 | 48.48178 | 48.46719 | 48.44944 | 48.4323 | 47.92164 | 45.48481 | 34.11699 | 3.78631 |
| MIDPOINT | 48.48472 | 48.48027 | 48.46715 | 48.44085 | 48.41972 | 47.98226 | 45.70359 | 34.89658 | 5.1692 |
| MIDPRICE | 48.48481 | 48.48007 | 48.46711 | 48.44013 | 48.37401 | 47.9744 | 45.67325 | 34.68867 | 5.4055 |
| MINUS_DI | 10.8073 | 13.10403 | 3.28179 | 10.83743 | 49.37537 | 48.3586 | 31.47034 | 37.7964 | 22.2775 |
| MINUS_DM | 0.00167 | 0.0049 | 0.00068 | 0.00806 | 0.01685 | 0.19777 | 0.63713 | 1.34579 | 2.36295 |
| Momentum (MOM) | -0.000060 | 0.00233 | -0.000050 | 0.00379 | 0.00543 | -0.01802 | -0.31542 | -0.90966 | -1.48949 |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 26.43171 | 19.54056 | 29.07182 |
| Moving Average (MA) | 48.48493 | 48.48075 | 48.46732 | 48.44669 | 48.42789 | 47.95792 | 45.70721 | 34.78578 | 5.04322 |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000010 | -0.00099 | 0.00048 | -0.00124 | 0.00286 | -0.04607 | -0.21122 | -1.11244 | -0.70423 |
| OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109013.0 | 6271166.0 |
| PLUS_DI | 4.31043 | 16.86038 | 4.62788 | 12.05454 | 8.22727 | 0.38475 | 0.0 | 2.33664 | 14.01993 |
| PLUS_DM | 0.00069 | 0.00621 | 0.00073 | 0.00836 | 0.0167 | 0.00164 | 0.0 | 0.10712 | 1.56921 |
| ROCR100 | 99.99903 | 100.0051 | 100.00006 | 100.02661 | 100.00783 | 99.72958 | 99.13727 | 96.20088 | 63.75607 |
| Rate of Change (ROC) | -0.00097 | 0.0051 | 0.000060 | 0.02661 | 0.00783 | -0.27042 | -0.86273 | -3.79912 | -36.24393 |
| Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.000010 | 0.000050 | 0.0 | 0.00027 | 0.000080 | -0.0027 | -0.00863 | -0.03799 | -0.36244 |
| Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99999 | 1.00005 | 1.0 | 1.00027 | 1.00008 | 0.9973 | 0.99137 | 0.96201 | 0.63756 |
| Relative Strength Index (RSI) | 46.74965 | 56.60781 | 50.17503 | 69.03988 | 53.57615 | 11.60551 | 26.42031 | 1.2325 | 28.55941 |
| SUM | 678.78903 | 678.73046 | 678.54246 | 678.25364 | 677.99047 | 671.41088 | 639.90094 | 487.00097 | 70.60512 |
| Standard Deviation (SD) | 0.00040 | 0.00127 | 0.00044 | 0.00538 | 0.00824 | 0.04673 | 0.13554 | 0.44561 | 0.76601 |
| Stochastic (STOCH) | 91.00979 | 58.47949 | 65.97985 | 83.14028 | 95.46839 | 77.0071 | 40.86008 | 51.73959 | 7.79138 |
| Stochastic Fast (STOCHF) | 100.0 | 37.91822 | 83.24324 | 85.71429 | 96.337 | 90.79427 | 45.50486 | 55.03655 | 6.07089 |
| Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 68.46047 | 45.80622 | 94.74187 | 88.70443 | 96.22356 | 65.10219 | 83.48641 | 0.0 |
| Stop and Reverse (SAR) | 48.4842 | 48.48015 | 48.46797 | 48.45043 | 48.43315 | 47.92815 | 45.53488 | 33.80714 | 4.03455 |
| TRIX | -0.000050 | -0.00021 | -0.00023 | -0.00252 | -0.00094 | -0.00955 | -0.06536 | -0.45741 | -2.52102 |
| Time Series Forecast (TSF) | 48.485 | 48.48134 | 48.46714 | 48.45395 | 48.43931 | 47.88755 | 45.47699 | 33.97459 | 4.07712 |
| Triangular Moving Average (TRIMA) | 48.48489 | 48.48047 | 48.46728 | 48.44781 | 48.42987 | 47.94774 | 45.71022 | 34.75657 | 5.26707 |
| Triple Exponential Moving Average (T3) | 48.48479 | 48.48064 | 48.46707 | 48.44205 | 48.42608 | 47.9732 | 45.73419 | 34.79372 | 4.88567 |
| Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 48.48504 | 48.4813 | 48.46735 | 48.45076 | 48.43387 | 47.91237 | 45.50823 | 34.08935 | 3.99966 |
| True Range (TRANGE) | 0.00088 | 0.00212 | 0.00148 | 0.00153 | 0.00169 | 0.01109 | 0.12832 | 0.40302 | 0.2216 |
| Typical Price (TYPPRICE) | 48.48488 | 48.48158 | 48.46736 | 48.4496 | 48.43246 | 47.92288 | 45.49607 | 34.16001 | 3.79111 |
| Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 93.17663 | 29.18873 | 73.39688 | 72.14582 | 80.54211 | 83.48771 | 71.31752 | 82.75563 | 37.07871 |
| Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000030 | 0.000070 | 0.00218 | 0.01837 | 0.19857 | 0.58678 |
| Weighted Close Price (WCLPRICE) | 48.48495 | 48.48148 | 48.46745 | 48.44969 | 48.43254 | 47.92349 | 45.5017 | 34.18152 | 3.79351 |
| Weighted Moving Average (WMA) | 48.48495 | 48.48092 | 48.46727 | 48.44879 | 48.43119 | 47.93759 | 45.6407 | 34.55144 | 4.76413 |
| Williams Percent Range (WILLR) | -31.9797 | -30.34111 | -18.42105 | -3.50711 | -0.42183 | -80.13265 | -82.41867 | -75.10578 | -97.82994 |
USDTRY Analysis
USDTRY Currency - Real time USDTRY currency chart and performance.
USDTRY Data Historis - Historical USDTRY data selectable by date range and timeframe.
USDTRY Volatility - USDTRY real time currency volatility analysis.
USDTRY Correlation - USDTRY real time currency correlation analysis.
USDTRY Patterns - USDTRY real time price patterns.