Data Historis
4000.78
+0.08% +309.0 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 00:00 | 3997.69 | 4001.74 | 3977.95 | 4000.78 | +309.0 | +0.08% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 3999.84 | 4004.13 | 3989.27 | 3997.24 | -260.0 | -0.07% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 4024.43 | 4034.4 | 3975.48 | 3997.69 | -2674.0 | -0.67% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 4141.16 | 4141.33 | 4020.93 | 4024.21 | -11695.0 | -2.91% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 4127.15 | 4142.17 | 4104.69 | 4141.29 | +1414.0 | +0.34% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 4143.3 | 4155.68 | 4111.38 | 4125.01 | -1829.0 | -0.44% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 4163.06 | 4190.53 | 4136.57 | 4140.7 | -2236.0 | -0.54% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 4163.06 | 4186.06 | 4163.06 | 4184.73 | +2167.0 | +0.52% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 4171.85 | 4199.08 | 4147.25 | 4163.95 | -790.0 | -0.19% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 4106.06 | 4177.6 | 4099.76 | 4170.58 | +6452.0 | +1.55% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 4161.79 | 4170.54 | 4073.35 | 4104.88 | -5691.0 | -1.39% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 4173.58 | 4200.59 | 4146.7 | 4160.85 | -1273.0 | -0.31% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 4191.33 | 4217.32 | 4154.79 | 4171.54 | -1979.0 | -0.47% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 4191.33 | 4199.5 | 4184.59 | 4190.33 | -100.0 | -0.02% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 4135.05 | 4207.77 | 4130.8 | 4194.35 | +5930.0 | +1.41% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 4114.74 | 4146.11 | 4103.02 | 4133.4 | +1866.0 | +0.45% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 4167.06 | 4170.15 | 4066.29 | 4110.61 | -5645.0 | -1.37% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 4143.29 | 4184.73 | 4104.52 | 4164.04 | +2075.0 | +0.50% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 4135.39 | 4170.4 | 4123.06 | 4140.58 | +519.0 | +0.13% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 4135.39 | 4148.39 | 4132.68 | 4142.57 | +718.0 | +0.17% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 4176.3 | 4226.69 | 4125 | 4139.14 | -3716.0 | -0.90% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 4160.44 | 4193.09 | 4139.03 | 4177.51 | +1707.0 | +0.41% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 4183.49 | 4219.37 | 4147.29 | 4156.65 | -2684.0 | -0.65% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 4116.53 | 4185.3 | 4113.25 | 4182.53 | +6600.0 | +1.58% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 4269.15 | 4275.38 | 4110.78 | 4115.21 | -15394.0 | -3.74% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 4269.15 | 4275.37 | 4257.48 | 4260.5 | -865.0 | -0.20% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 4274.8 | 4315.92 | 4254.49 | 4284.95 | +1015.0 | +0.24% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 4290.99 | 4303.39 | 4244.01 | 4274.16 | -1683.0 | -0.39% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 4360.55 | 4369.56 | 4274.64 | 4287.53 | -7302.0 | -1.70% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 4348.44 | 4376.12 | 4291.39 | 4358.62 | +1018.0 | +0.23% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 4377.0 | 4383.56 | 4322.56 | 4343.6 | -3340.0 | -0.77% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 4377.0 | 4382.24 | 4368.83 | 4372.58 | -442.0 | -0.10% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 4344.14 | 4399.78 | 4334.08 | 4378.45 | +3431.0 | +0.78% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 4262.28 | 4381.41 | 4257.47 | 4341.59 | +7931.0 | +1.83% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 4295.28 | 4367.62 | 4235.37 | 4263.87 | -3141.0 | -0.74% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 4300.35 | 4317.51 | 4261.48 | 4294.12 | -623.0 | -0.15% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 4334.79 | 4355.67 | 4253.35 | 4298.86 | -3593.0 | -0.84% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 4334.79 | 4342.68 | 4328.2 | 4332.64 | -215.0 | -0.05% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 4322.29 | 4402.76 | 4291.59 | 4348.33 | +2604.0 | +0.60% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 4405.03 | 4435.13 | 4313.7 | 4316.62 | -8841.0 | -2.05% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 4355.18 | 4434.18 | 4341.09 | 4401.85 | +4667.0 | +1.06% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 4413.69 | 4443.1 | 4345.62 | 4355.58 | -5811.0 | -1.33% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 4422.69 | 4435.4 | 4380.92 | 4406.05 | -1664.0 | -0.38% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 4422.69 | 4435.3 | 4417.78 | 4423.22 | +53.0 | +0.01% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 4475.16 | 4490.93 | 4365.44 | 4431.07 | -4409.0 | -1.00% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 4391.38 | 4511.0 | 4381.13 | 4473.09 | +8171.0 | +1.83% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 4334.52 | 4397.66 | 4282.34 | 4387.96 | +5344.0 | +1.22% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 4450.22 | 4461.69 | 4322.47 | 4328.34 | -12188.0 | -2.82% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 4436.9 | 4472.05 | 4396.36 | 4448.93 | +1203.0 | +0.27% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 4436.9 | 4466.87 | 4434.65 | 4458.35 | +2145.0 | +0.48% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 4607.37 | 4631.87 | 4445.24 | 4454.26 | -15311.0 | -3.44% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 4606.32 | 4643.18 | 4565.05 | 4601.95 | -437.0 | -0.09% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 4660.11 | 4673.78 | 4583.07 | 4594.71 | -6540.0 | -1.42% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 4656.39 | 4696.88 | 4605.27 | 4658.84 | +245.0 | +0.05% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 4623.47 | 4681.14 | 4594.95 | 4651.9 | +2843.0 | +0.61% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 4623.47 | 4624.74 | 4604.74 | 4624.23 | +76.0 | +0.02% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 4520.67 | 4632.16 | 4508.68 | 4604.8 | +8413.0 | +1.83% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 4525.84 | 4540.96 | 4450.62 | 4519.36 | -648.0 | -0.14% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 4336.61 | 4524.36 | 4324.56 | 4523.07 | +18646.0 | +4.12% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 4417.85 | 4436.2 | 4329.08 | 4334.45 | -8340.0 | -1.92% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 4379.15 | 4428.9 | 4367.2 | 4416.69 | +3754.0 | +0.85% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 4374.03 | 4386.78 | 4367.2 | 4370.33 | -370.0 | -0.08% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 4353.55 | 4396.95 | 4310.85 | 4376.16 | +2261.0 | +0.52% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 4409.96 | 4449.73 | 4343.68 | 4351.22 | -5874.0 | -1.35% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 4371.64 | 4441.44 | 4362.46 | 4408.66 | +3702.0 | +0.84% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 4389.79 | 4435.23 | 4356.72 | 4368.0 | -2179.0 | -0.50% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 4348.43 | 4395.36 | 4313.24 | 4390.37 | +4194.0 | +0.96% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 4348.43 | 4350.48 | 4332.71 | 4333.01 | -1542.0 | -0.36% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 4239.21 | 4371.92 | 4229.59 | 4341.49 | +10228.0 | +2.36% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 4250.59 | 4304.15 | 4223.37 | 4240.49 | -1010.0 | -0.24% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 4078.58 | 4267.81 | 4065.23 | 4247.01 | +16843.0 | +3.97% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 4054.33 | 4106.53 | 4042.22 | 4077.47 | +2314.0 | +0.57% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 4074.73 | 4079.75 | 4019.08 | 4055.22 | -1951.0 | -0.48% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 4074.73 | 4079.6 | 4063.1 | 4074.59 | -14.0 | +0.00% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 4105.64 | 4111.88 | 4020.9 | 4046.24 | -5940.0 | -1.47% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 4071.54 | 4120.48 | 4028.62 | 4103.86 | +3232.0 | +0.79% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 4027.75 | 4116.49 | 3995.84 | 4066.43 | +3868.0 | +0.95% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 4081.17 | 4081.65 | 4011.26 | 4028.41 | -5276.0 | -1.31% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 4090.38 | 4116.12 | 4065.25 | 4076.44 | -1394.0 | -0.34% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 4090.38 | 4096.92 | 4083.52 | 4094.37 | +399.0 | +0.10% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 4048.76 | 4082.23 | 4021.85 | 4053.07 | +431.0 | +0.11% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 4117.63 | 4141.2 | 4040.07 | 4049.57 | -6806.0 | -1.68% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 4079.68 | 4166.19 | 4076.62 | 4130.15 | +5047.0 | +1.22% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 4009.25 | 4087.08 | 3999.56 | 4077.88 | +6863.0 | +1.68% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 4001.52 | 4040.69 | 3982.62 | 4007.74 | +622.0 | +0.16% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 4001.52 | 4004.38 | 3989.47 | 3995.74 | -578.0 | -0.14% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 3978.07 | 4023.95 | 3959.23 | 4016.66 | +3859.0 | +0.96% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 4064.37 | 4065.63 | 3969.4 | 3976.28 | -8809.0 | -2.22% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 4051.7 | 4081.43 | 4017.3 | 4059.93 | +823.0 | +0.20% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 4005.38 | 4103.3 | 3982.79 | 4053.0 | +4762.0 | +1.17% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 4097.61 | 4103.38 | 3986.6 | 4001.01 | -9660.0 | -2.41% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 4097.61 | 4101.56 | 4068.56 | 4084.09 | -1352.0 | -0.33% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 4124.66 | 4134.94 | 4072.64 | 4119.06 | -560.0 | -0.14% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 4077.93 | 4138.31 | 4054.16 | 4123.55 | +4562.0 | +1.11% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 4094.67 | 4134.04 | 4021.65 | 4077.67 | -1700.0 | -0.42% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 4166.35 | 4180.52 | 4092.43 | 4106.08 | -6027.0 | -1.47% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 4190.12 | 4203.1 | 4128.56 | 4165.13 | -2499.0 | -0.60% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 4190.12 | 4201.54 | 4177.94 | 4183.0 | -712.0 | -0.17% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 4126.31 | 4195.53 | 4121.06 | 4175.03 | +4872.0 | +1.17% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 4034.04 | 4144.18 | 4030.61 | 4123.51 | +8947.0 | +2.17% |
Analisis XAUUSD
Mata Uang XAUUSD - Grafik dan kinerja mata uang XAUUSD secara real-time.
Volatilitas XAUUSD - Analisis volatilitas mata uang secara real-time XAUUSD.
Korelasi XAUUSD - Analisis korelasi mata uang XAUUSD secara real-time.
Indikator XAUUSD - XAUUSD indikator real-time.
Pola XAUUSD - Pola harga real-time XAUUSD.