Bandingkan Broker
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
Penilaian Keseluruhan:
Platform:
Harga:
Layanan pelanggan:
Fitur:
|
|
|
|
| Setoran minimum ($) | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| Komisi | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Apakah menerima klien dari AS? | |||
| Akun bebas swap | |||
| Akun terpisah | |||
| Bunga atas margin | |||
| Akun terkelola | |||
| Akun untuk pengelola dana (MAM, PAMM) | |||
| Trading sekali klik | |||
| API | |||
| Order OCO | |||
| Trading melalui telepon | |||
| Hedging diperbolehkan | |||
| Trailing stop | |||
| Trading Seluler | |||
| Scalping diizinkan | |||
| Bonus | |||
| Akun Demo | |||
| Perdagangan Berbasis Web | |||
| Kontes | |||
| Desimal | 5 | 5 | 5 |
| Ukuran lot minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ukuran Lot Maksimum | 100.0 | 30.0 | 50.0 |
| Spread | Variable | Variable | Variable |
| Jenis broker | STP, ECN, DMA | STP, ECN, Pro | STP, ECN, NDD, DMA |
| Leverage maksimum (1:?) | 30 | 1000 | 1000 |
| Ketersediaan | STP, ECN, DMA | STP, ECN, Pro | STP, ECN, NDD, DMA |
| Regulasi | FCA (UK), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia), BaFIN (Germany), SCB (The Bahamas), DFSA (UAE), CMA (Kenya) | FSC (British Virgin Islands), CySEC (Cyprus), BaFIN (Germany), CIMA (Cayman Islands), VFSC (Vanuatu), FSC (Mauritius), FSA (Seychelles), MAS (Singapore), TFG (China), AUSTRAC (Australia), ESCA (UAE), VARA (UAE), FMA (Austria) | CySEC (Cyprus), FSA (Seychelles) |
| Platform Trading | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader, Web Platform, Mobile Platform | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), MultiBank Plus App (Android and IOS) | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), cTrader, Web Platform, Mobile Platform, MT4 MultiTerminal, TradingView |
| Metode pendanaan/penarikan | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Moneybookers, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, FasaPay | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Neteller, UnionPay, Skrill, Bitcoin, POLi, PayTrust, GlobePay, PayRetailers, Payment Asia, SEPA, Awe Pay | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Neteller, UnionPay, Skrill, Local Deposits, Multiple local methods, PayRetailers, SEPA, Crypto, Openpayd, Pix, Apple Pay, Google Pay, GCash |
| Mata Uang Akun | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, SGD, HKD, AUD | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, AUD | USD, EUR, JPY |
| Bahasa | English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, Russian, Mandarin, Chinese, Polish, Indonesian, Thai, Arabic, Korean, Urdu, Hindi | English, Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Italian, Russian, Mandarin, Chinese, Polish, Indonesian, Malay, Arabic, Vietnamese, Malay, Hindi, Turkish | English, Spanish, Portuguese, Japanese, Italian, Greek, Chinese, Malay, Thai, Arabic, Vietnamese, Korean, Malay, Farsi, Czech, Serbian, Persian, Filipino, Bahasa Malay |
| Negara | Australia | United Arab Emirates | Seychelles |
| Zona waktu platform trading | United Arab Emirates, Australia, The Bahamas, Chile, Cyprus, Germany, Kenya, Malaysia, United Kingdom | United Arab Emirates, Australia, Austria, Brazil, China, Cayman Islands, Cyprus, Ireland, Gibraltar, Germany, Hong Kong, India, Mauritius, Mexico, Malaysia, Vanuatu, Philippines, Seychelles, Singapore, Spain, Taiwan, United Kingdom, United States, British Virgin Islands, Vietnam | Cyprus, Malaysia, Philippines, Seychelles, Thailand, Vietnam |
| Instrumen trading lainnya | Indices, Commodities, Energies, Shares, Spread Betting, CFDs, Cryptocurrency, Precious Metals, ETFs | Stocks, Indices, Commodities, Energies, Shares, Cryptocurrency, Precious Metals | Stocks, Futures, Indices, Commodities, Energies, Shares, CFDs, Precious Metals, Share CFDs, Forex, Cryptos*, CFDs on Indices, CFDs: Indices, Commodities, Energies |
| spread | |||
| EUR/USD | - | - | - |
| GBP/USD | - | - | - |
| USD/JPY | - | - | - |
| USD/CAD | - | - | - |
| XAU/USD | - | - | - |


