Kutipan Harga Langsung Blueberry

Blueberry

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.98727 9.04067 8.0534
0.57998 11.88008 11.3001
110.403 124.403 14.0
1.2339 16.154 14.9201
0.89823 15.89823 15.0
0.70314 11.70314 11.0
0.5872 12.8406 12.2534
111.778 125.3247 13.5467
0.90936 18.32946 17.4201
190.265 209.265 19.0
1.54717 31.84727 30.3001
1.59347 15.06687 13.4734
1.57363 14.14033 12.5667
0.92478 14.92478 14.0
0.83897 9.82567 8.9867
365.372 520.972 155.6
176.017 190.017 14.0
10.40022 534.97362 524.5734
1.96709 15.96709 14.0
11.11093 361.50433 350.3934
1.43214 20.43214 19.0
55.77383 1577.62053 1521.8467
1.12156 5.34156 4.22
18.50118 1546.76788 1528.2667
1.89915 15.71255 13.8134
1.87484 20.87484 19.0
1.10139 24.41479 23.3134
209.704 223.704 14.0
12.40958 596.20958 583.8
2.34409 21.34409 19.0
1.70455 54.35795 52.6534
1.33611 5.33611 4.0
16.829 24.869 8.04
1.06379 36.79719 35.7334
0.79957 10.10627 9.3067
0.46964 12.07634 11.6067
89.456 103.456 14.0
0.56976 4.84316 4.2734
122.753 146.5531 23.8001
1.4035 6.8702 5.4667
0.82432 14.75772 13.9334
6.66136 33.88136 27.22
7.84018 48.52688 40.6867
325.772 450.4787 124.7067
156.924 170.7241 13.8001
18.65164 235.09164 216.44
9.26703 528.42043 519.1534
9.90258 355.90928 346.0067
1.27654 22.67654 21.4
33.65898 854.05898 820.4
49.709 709.909 660.2
16.47519 1779.70859 1763.2334
53.873 63.573 9.7
5678.24 5999.24 321.0
3566.29 3643.29 77.0
3995.8 4016.8 21.0
9.44836 480.24846 470.8001

Selisih Kuotasi dalam Pip