CXM Live Quotes

CXM

Forex Broker Quotes Comparison

Symbol Ask Bid Spread
0.99076 1.69076 0.7
0.5827 1.4827 0.9
110.653 111.353 0.7
1.23401 2.03411 0.8001
0.90824 2.02114 1.1129
0.71674 0.71674 0.0
0.58812 1.38822 0.8001
111.68 112.38 0.7
189.881 190.581 0.7
1.55856 3.07916 1.5206
1.6193 2.3219 0.7026
1.60438 2.30438 0.7
0.94364 1.54374 0.6001
24.243 256.8072 232.5642
7.4745 20.2746 12.8001
0.85924 1.15934 0.3001
365.412 384.5762 19.1642
179.185 179.4851 0.3001
10.75559 26.10179 15.3462
1.99823 3.24183 1.2436
4.32469 9.00939 4.6847
11.21196 20.05306 8.8411
56.40934 357.87354 301.4642
1.16067 1.16067 0.0
18.77291 61.00631 42.2334
1.88456 2.84356 0.959
1.86718 2.76718 0.9
1.09821 2.09821 1.0
208.536 209.5796 1.0436
12.51709 29.97099 17.4539
2.32559 3.68979 1.3642
1.71177 2.91437 1.2026
1.35078 1.35078 0.0
1.04223 3.61153 2.5693
0.80282 2.00292 1.2001
0.4722 1.3722 0.9
89.666 90.366 0.7
0.58081 0.58081 0.0
121.823 122.9 1.077
1.38251 1.58001 0.1975
0.81305 0.81305 0.0
20.8963 54.1528 33.2565
6.43968 21.19358 14.7539
7.84076 13.46136 5.6206
314.849 327.8619 13.0129
154.386 154.386 0.0
16.9737 33.5891 16.6154
9.26656 26.75376 17.4872
3.72572 14.95652 11.2308
9.65965 30.66485 21.0052
1.26722 2.37492 1.1077
48.49355 77.89355 29.4
16.1761 33.8633 17.6872
64.089 68.3378 4.2488
3740.38 3888.9954 148.6154
4342.17 4342.17 0.0

Quote Difference In Pips