Kutipan Harga Langsung Pepperstone

Pepperstone

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99243 1.71793 0.7255
0.58194 1.18014 0.5982
110.331 110.891 0.56
1.2466 4.1285 2.8819
0.89552 4.56102 3.6655
0.69708 0.74258 0.0455
81585.39 83097.6628 1512.2728
0.58634 1.49184 0.9055
111.166 112.3806 1.2146
189.58 191.36 1.78
1.53877 7.89887 6.3601
1.60027 2.40397 0.8037
1.58818 3.37188 1.7837
0.93133 1.35133 0.42
24.3472 398.9472 374.6
0.84561 0.94561 0.1
363.651 443.1147 79.4637
176.572 177.1793 0.6073
10.62552 95.87832 85.2528
1.99481 10.51491 8.5201
4.36892 61.64172 57.2728
11.17201 147.77211 136.6001
1.43314 6.82414 5.391
55.22393 1134.99493 1079.771
1.11556 1.31556 0.2
18.51712 275.76622 257.2491
1.89243 3.46523 1.5728
1.87817 3.06547 1.1873
1.10131 2.12131 1.02
208.797 209.7916 0.9946
12.56318 160.06508 147.5019
2.35884 15.42984 13.071
1.69478 8.36758 6.6728
1.31922 1.57382 0.2546
16.6 18.9255 2.3255
1.05086 18.21096 17.1601
0.79587 4.27597 3.4801
0.46666 3.09036 2.6237
88.485 91.4178 2.9328
0.55906 1.75916 1.2001
123.16 127.8073 4.6473
1.42391 1.62941 0.2055
0.83483 1.24393 0.4091
21.8241 363.0423 341.2182
7.8465 36.3156 28.4691
325.835 400.7005 74.8655
158.277 158.5843 0.3073
18.49622 133.09262 114.5964
9.52353 103.18543 93.6619
3.91647 50.90557 46.9891
10.01414 147.94144 137.9273
1.28469 5.58479 4.3001
33.624 823.624 790.0
49.4066 291.8048 242.3982
16.59866 243.34596 226.7473
55.527 58.527 3.0
5885.28 5977.2073 91.9273
3677.27 3758.2882 81.0182
4102.61 4119.61 17.0
9.52 11.3382 1.8182

Selisih Kuotasi dalam Pip