USDMXN Indicator

Indicators
1 minute 5 minutes 15 minutes 30 minutes 1 hour 4 hours 1 day 1 week 1 month
Absolute Price Oscillator (APO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Accumulation Distribution (AD) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164294.9982 -187933.9469 -6000044.08626
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -37150.29501 111585.13375 -3029900.90863
Aroon Oscillator (AROONOSC) 35.71429 50.0 71.42857 -57.14286 35.71429 35.71429 -35.71429 -100.0 -14.28571
Average Directional Index (ADI) 50.76719 28.47366 32.21564 21.70166 15.17905 20.25015 13.11236 31.29064 27.53204
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) 20.9634 18.54509 49.75699 18.93572 11.13152 17.01706 10.83675 57.48485 10.98346
Average Price (AVGPRICE) 17.01769 17.02946 16.95976 16.95469 16.94914 17.18751 17.25832 19.33189 19.04983
Average True Range (ATR) 0.00153 0.00495 0.00564 0.01277 0.01516 0.03125 0.12879 0.44899 1.34452
Balance of Power (BOP) 0.35211 -0.83062 0.44396 -0.20145 0.47226 -0.81264 0.67421 -0.0032 -0.7742
Chande Momentum Oscillator (CMO) -25.19954 26.87065 23.26965 -9.03291 8.6572 32.3947 4.88767 -65.01772 -9.34436
Commodity Channel Index (CCI) -53.21872 24.35916 2.78792 -144.49361 94.56727 275.85674 -3.3819 -243.30612 -59.66833
Directional Movement Index (DX) 32.95455 59.02848 42.76889 21.77898 18.76249 28.77662 16.94036 55.86755 7.90813
Double Exponential Moving Average (DEMA) 17.01844 17.03146 16.96469 16.96645 16.94857 17.15968 17.21442 19.83353 18.76646
Exponential Moving Average (EMA) 17.01861 17.02778 16.96071 16.97469 16.94389 17.14086 17.27094 20.18607 19.23519
HT_DCPERIOD 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467 15.6467
HT_DCPHASE 40.55932 188.75167 156.23496 208.4242 119.8836 202.81797 -20.77226 312.10428 285.97682
HT_TRENDLINE 17.01958 17.02462 16.95649 16.97086 16.94238 17.10911 17.29286 20.33811 19.32045
HT_TRENDMODE 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 17.01771 17.03014 16.9659 16.96129 16.94962 17.15592 17.17163 19.74321 18.83664
LINEARREG 17.01895 17.0321 16.96565 16.96384 16.94925 17.15002 17.19945 19.78456 18.72544
LINEARREG_ANGLE 0.00302 0.03813 0.04351 -0.09562 0.04719 0.08073 -0.63006 -3.53476 -4.48411
LINEARREG_INTERCEPT 17.01827 17.02345 16.95578 16.98553 16.93854 17.1317 17.34242 20.58759 19.74493
LINEARREG_SLOPE 0.000050 0.00067 0.00076 -0.00167 0.00082 0.00141 -0.011 -0.06177 -0.07842
MEDPRICE 17.01784 17.0296 16.96068 16.95481 16.94972 17.18749 17.24968 19.39688 18.9763
MIDPOINT 17.01832 17.02767 16.9617 16.97234 16.94334 17.1499 17.28905 19.98721 19.27947
MIDPRICE 17.01822 17.02821 16.96185 16.97203 16.94217 17.14345 17.28663 20.04218 19.45013
MINUS_DI 26.80412 6.26561 8.40946 20.78212 12.42577 22.90613 10.11073 26.79136 15.76592
MINUS_DM 0.00532 0.00436 0.00651 0.03712 0.02643 0.101 0.18335 1.57769 2.98404
Momentum (MOM) 0.00040 0.00293 0.0027 -0.03158 0.00255 0.0405 -0.10486 -0.79845 -1.7914
Money Flow Index (MFI) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.84632 0.0 48.86072
Moving Average (MA) 17.01861 17.02778 16.96071 16.97469 16.94389 17.14086 17.27094 20.18607 19.23519
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -0.00086 0.00299 -0.00736 -0.00034 0.00267 0.03155 -0.03104 -0.01021 -0.6759
OBV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166871.0 314206.0 10786650
PLUS_DI 13.51661 24.3196 20.97827 13.34876 18.16545 12.66885 14.23498 7.58572 18.47363
PLUS_DM 0.00284 0.0169 0.01416 0.01606 0.03247 0.05472 0.18832 0.48085 3.44453
ROCR100 99.98702 100.05212 100.04383 99.96327 100.03813 100.31844 100.2541 92.69263 96.162
Rate of Change (ROC) -0.01298 0.05212 0.04383 -0.03673 0.03813 0.31844 0.2541 -7.30737 -3.838
Rate of Change Percentage (ROCP) -0.00013 0.00052 0.00044 -0.00037 0.00038 0.00318 0.00254 -0.07307 -0.03838
Rate of Change Ratio (ROCR) 0.99987 1.00052 1.00044 0.99963 1.00038 1.00318 1.00254 0.92693 0.96162
Relative Strength Index (RSI) 37.40023 63.43532 61.63483 45.48354 54.3286 66.19735 52.44384 17.49114 45.32782
SUM 238.26052 238.38889 237.44999 237.64562 237.21451 239.97201 241.79309 282.60499 269.29261
Standard Deviation (SD) 0.00099 0.00356 0.00386 0.01022 0.00591 0.01305 0.07179 0.33778 0.66893
Stochastic (STOCH) 46.69678 50.81111 46.1134 28.17439 54.70726 72.24216 51.72115 22.71079 22.92095
Stochastic Fast (STOCHF) 27.04403 7.01754 25.72135 13.25618 48.31054 81.84806 94.71939 5.39547 31.39075
Stochastic RSI (StochRSI) 4.55668 0.0 75.58846 0.0 65.39228 94.39619 100.0 0.0 41.23501
Stop and Reverse (SAR) 17.01694 17.02766 16.96833 16.96357 16.95305 17.15428 17.17019 20.02542 19.651
TRIX 0.00022 0.00040 -0.02275 0.00035 -0.00336 0.01533 -0.01935 0.39235 -0.31417
Time Series Forecast (TSF) 17.019 17.03277 16.96641 16.96217 16.95007 17.15143 17.18846 19.72278 18.64702
Triangular Moving Average (TRIMA) 17.01867 17.02842 16.96112 16.9781 16.94285 17.13817 17.26846 20.22824 19.29264
Triple Exponential Moving Average (T3) 17.01909 17.02646 16.95071 16.97492 16.9411 17.1326 17.28041 20.49801 19.24742
Triple Exponential Moving Average (TEMA) 17.01852 17.03085 16.96351 16.96186 16.94976 17.15951 17.21888 19.74912 18.66303
True Range (TRANGE) 0.00142 0.00307 0.00889 0.01004 0.00667 0.0442 0.13494 0.69005 1.3494
Typical Price (TYPPRICE) 17.01783 17.02908 16.96058 16.9545 16.94985 17.18452 17.26796 19.35332 18.8512
Ultimate Oscillator (ULTOSC) 43.61171 15.80009 43.54088 36.86933 56.62459 52.28888 77.70112 28.24182 30.27719
Variance 0.0 0.000010 0.000010 0.00010 0.000030 0.00017 0.00515 0.1141 0.44746
Weighted Close Price (WCLPRICE) 17.01782 17.02883 16.96053 16.95435 16.94992 17.18304 17.2771 19.33154 18.78865
Weighted Moving Average (WMA) 17.01872 17.02922 16.96236 16.97107 16.94568 17.14391 17.24711 20.05223 19.06527
Williams Percent Range (WILLR) -61.05263 -51.08696 -59.86711 -93.90568 -30.87458 -18.06452 -43.70318 -94.91766 -78.08397

USDMXN Analysis

USDMXN Currency - Real time USDMXN currency chart and performance.

USDMXN Data Historis - Historical USDMXN data selectable by date range and timeframe.

USDMXN Volatility - USDMXN real time currency volatility analysis.

USDMXN Correlation - USDMXN real time currency correlation analysis.

USDMXN Patterns - USDMXN real time price patterns.