XAUEUR Indicator
| 1 minute | 5 minutes | 15 minutes | 30 minutes | 1 hour | 4 hours | 1 day | 1 week | 1 month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190656.00323 | 12054.13133 | 11560.02607 |
| Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72661.1111 | 2366.02564 | 18322.89079 |
| Aroon Oscillator (AROONOSC) | -35.71429 | -35.71429 | -28.57143 | 21.42857 | 42.85714 | -100.0 | 57.14286 | -100.0 | -85.71429 |
| Average Directional Index (ADI) | 6.26752 | 16.57419 | 7.89729 | 33.94314 | 7.65095 | 48.71164 | 7.9096 | 44.92223 | 26.38356 |
| Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 13.24807 | 15.09484 | 9.66816 | 20.10982 | 11.34516 | 23.84226 | 12.41652 | 19.04003 | 37.48861 |
| Average Price (AVGPRICE) | 3768.4325 | 3787.8375 | 3778.23 | 3784.19 | 3845.155 | 3754.3475 | 3902.12 | 2465.6975 | 1533.6625 |
| Average True Range (ATR) | 2.44571 | 3.21286 | 10.20571 | 10.62143 | 26.47571 | 46.39643 | 74.05714 | 79.99857 | 103.20786 |
| Balance of Power (BOP) | -0.72635 | 0.31111 | 0.37475 | 0.13533 | 0.62363 | -0.23364 | 0.24532 | 0.87289 | -0.37382 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | -14.36206 | -24.08897 | -18.0239 | 8.74581 | 22.86555 | -67.58127 | 23.01867 | -24.48737 | -36.45337 |
| Commodity Channel Index (CCI) | -178.72901 | -62.77295 | -55.05549 | -54.98318 | 54.05732 | -191.97358 | 62.02515 | -99.53997 | -14.64741 |
| Directional Movement Index (DX) | 37.02422 | 1.00105 | 3.91091 | 7.6412 | 6.93313 | 77.23276 | 3.31191 | 20.32521 | 42.13115 |
| Double Exponential Moving Average (DEMA) | 3771.0064 | 3789.24558 | 3779.83641 | 3790.88209 | 3851.52705 | 3790.60074 | 3923.89693 | 2478.06866 | 1458.12861 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 3770.96214 | 3789.52286 | 3782.96643 | 3786.84 | 3829.69571 | 3853.09643 | 3885.85571 | 2535.09786 | 1538.46714 |
| HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.58921 | 15.5938 |
| HT_DCPHASE | 186.16508 | 37.06853 | -39.40404 | 217.65871 | 174.69167 | 4.31117 | 193.03628 | 18.86425 | 1.67096 |
| HT_TRENDLINE | 3769.32799 | 3793.97068 | 3785.31902 | 3778.03952 | 3816.61795 | 3910.64128 | 3804.02792 | 2615.21213 | 1609.22837 |
| HT_TRENDMODE | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 3770.34 | 3791.41628 | 3779.56623 | 3783.41716 | 3845.77727 | 3760.09301 | 3863.74638 | 2543.3374 | 1445.73239 |
| LINEARREG | 3770.804 | 3791.48686 | 3778.27686 | 3789.04571 | 3855.58114 | 3792.77914 | 3907.27914 | 2492.38114 | 1452.96229 |
| LINEARREG_ANGLE | -1.39371 | 16.81239 | -35.80941 | 18.74416 | 75.9041 | -83.84934 | 73.12188 | -81.34794 | -85.65279 |
| LINEARREG_INTERCEPT | 3771.12029 | 3787.55886 | 3787.656 | 3784.63429 | 3803.81029 | 3913.41371 | 3864.43229 | 2577.81457 | 1623.972 |
| LINEARREG_SLOPE | -0.02433 | 0.30215 | -0.72147 | 0.33934 | 3.98237 | -9.27958 | 3.29591 | -6.5718 | -13.15459 |
| MEDPRICE | 3768.45 | 3787.815 | 3778.275 | 3784.115 | 3844.99 | 3751.13 | 3896.015 | 2463.81 | 1521.0 |
| MIDPOINT | 3770.11 | 3789.23 | 3787.525 | 3789.015 | 3822.24 | 3841.685 | 3879.435 | 2533.805 | 1568.83 |
| MIDPRICE | 3769.705 | 3789.15 | 3787.945 | 3785.445 | 3812.85 | 3837.63 | 3852.88 | 2532.625 | 1589.475 |
| MINUS_DI | 22.95345 | 16.86949 | 19.18784 | 15.20742 | 18.15013 | 33.85319 | 15.00984 | 34.11977 | 22.67898 |
| MINUS_DM | 7.92 | 7.31 | 27.26 | 22.59 | 67.36 | 214.44 | 156.48 | 374.04 | 202.97 |
| Momentum (MOM) | -4.84 | -0.58 | 1.23 | 2.55 | 36.04 | -117.45 | 23.8 | -10.14 | -34.2 |
| Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2921 | 8.56377 | 26.57891 |
| Moving Average (MA) | 3770.96214 | 3789.52286 | 3782.96643 | 3786.84 | 3829.69571 | 3853.09643 | 3885.85571 | 2535.09786 | 1538.46714 |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.51022 | -2.48137 | -2.21919 | 10.38204 | 16.64846 | -48.26369 | 75.44792 | -95.90308 | -76.66672 |
| OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 332184.0 | 12570.0 | 51082.0 |
| PLUS_DI | 10.54931 | 17.21065 | 17.74349 | 13.04834 | 15.79656 | 4.34877 | 16.03812 | 22.59281 | 9.23377 |
| PLUS_DM | 3.55 | 7.8 | 16.46 | 16.56 | 48.63 | 28.32 | 134.14 | 255.21 | 133.03 |
| ROCR100 | 99.94296 | 99.86581 | 99.70162 | 100.12434 | 100.9784 | 95.07344 | 102.46448 | 94.77428 | 87.52001 |
| Rate of Change (ROC) | -0.05704 | -0.13419 | -0.29838 | 0.12434 | 0.9784 | -4.92656 | 2.46448 | -5.22572 | -12.47999 |
| Rate of Change Percentage (ROCP) | -0.00057 | -0.00134 | -0.00298 | 0.00124 | 0.00978 | -0.04927 | 0.02464 | -0.05226 | -0.1248 |
| Rate of Change Ratio (ROCR) | 0.99943 | 0.99866 | 0.99702 | 1.00124 | 1.00978 | 0.95073 | 1.02464 | 0.94774 | 0.8752 |
| Relative Strength Index (RSI) | 42.81897 | 37.95551 | 40.98805 | 54.37291 | 61.43278 | 16.20936 | 61.50933 | 37.75631 | 31.77331 |
| SUM | 52793.47 | 53053.32 | 52961.53 | 53015.76 | 53615.74 | 53943.35 | 54401.98 | 35491.37 | 21538.54 |
| Standard Deviation (SD) | 1.42863 | 2.04855 | 7.6485 | 4.5328 | 21.64844 | 45.90325 | 28.23224 | 49.62509 | 65.53674 |
| Stochastic (STOCH) | 32.27983 | 43.78707 | 24.35569 | 40.63753 | 31.60419 | 32.99632 | 58.08364 | 59.63399 | 40.83606 |
| Stochastic Fast (STOCHF) | 17.31392 | 15.47421 | 30.86876 | 28.30794 | 45.85384 | 10.90573 | 78.81814 | 54.50048 | 77.10296 |
| Stochastic RSI (StochRSI) | 0.0 | 0.0 | 41.23211 | 4.33798 | 29.70262 | 8.80496 | 48.16934 | 77.68753 | 100.0 |
| Stop and Reverse (SAR) | 3766.27 | 3791.57 | 3782.33 | 3788.68 | 3850.89 | 3768.86 | 3847.93 | 2557.8 | 1419.54 |
| TRIX | -0.00306 | 0.00668 | 0.0058 | 0.00169 | 0.0135 | 0.06206 | 0.20437 | -0.40083 | -1.07712 |
| Time Series Forecast (TSF) | 3770.77967 | 3791.78901 | 3777.55538 | 3789.38505 | 3859.56352 | 3783.49956 | 3910.57505 | 2485.80934 | 1439.80769 |
| Triangular Moving Average (TRIMA) | 3771.50661 | 3789.70268 | 3781.16821 | 3788.4075 | 3830.73696 | 3854.26071 | 3887.49018 | 2524.31018 | 1529.05357 |
| Triple Exponential Moving Average (T3) | 3770.1839 | 3791.66121 | 3784.9333 | 3784.30342 | 3823.35777 | 3891.65136 | 3870.88673 | 2552.19395 | - |
| Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 3770.16963 | 3790.08614 | 3780.31155 | 3787.99324 | 3851.42519 | 3786.72346 | 3913.33946 | 2496.84728 | 1466.07358 |
| True Range (TRANGE) | 3.44 | 4.43 | 4.99 | 5.69 | 7.28 | 21.7 | 74.31 | 125.15 | 124.91 |
| Typical Price (TYPPRICE) | 3768.08 | 3787.9 | 3778.55667 | 3784.29333 | 3845.85667 | 3752.43 | 3903.12333 | 2477.83 | 1524.18333 |
| Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 29.51341 | 35.76695 | 58.94568 | 50.35785 | 74.28103 | 51.92491 | 65.91197 | 68.1783 | 61.75577 |
| Variance | 2.04097 | 4.19655 | 58.49958 | 20.54626 | 468.65485 | 2107.10877 | 797.0592 | 2462.64989 | 4295.06426 |
| Weighted Close Price (WCLPRICE) | 3767.895 | 3787.9425 | 3778.6975 | 3784.3825 | 3846.29 | 3753.08 | 3906.6775 | 2484.84 | 1525.775 |
| Weighted Moving Average (WMA) | 3770.90943 | 3790.17752 | 3781.40324 | 3787.57524 | 3838.32419 | 3832.99067 | 3892.99686 | 2520.85895 | 1509.96552 |
| Williams Percent Range (WILLR) | -84.42504 | -63.36634 | -73.79348 | -53.62187 | -14.57993 | -92.42424 | -12.19355 | -61.87264 | -66.58691 |
XAUEUR Analysis
XAUEUR Currency - Real time XAUEUR currency chart and performance.
XAUEUR Data Historis - Historical XAUEUR data selectable by date range and timeframe.
XAUEUR Volatility - XAUEUR real time currency volatility analysis.
XAUEUR Correlation - XAUEUR real time currency correlation analysis.
XAUEUR Patterns - XAUEUR real time price patterns.